Les chantiers débutés en 2016
166 interventions du registre ont débuté en 2016.
Par type
| Type d’intervention | Interventions |
|---|---|
| Réhabilitation lourde | 50 |
| Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | 44 |
| Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | 23 |
| Sécurisation | 15 |
| Ouvrage d'art | 15 |
| Enduisage (PMS 1) | 14 |
| Nouvelle voirie | 5 |
Les interventions
| Travaux | Route | Emplacement | Type | Intitulé au registre | Communes | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2016 → — | N626 | km 0,9 → 4,0 · deux sens | Réhabilitation lourde | N626 ST Vith Réhabilitation de la section Laiterie-Prümerberg PM950 à 3980 | Saint-Vith | District de Saint-Vith |
| déc. 2016 → — | N676 | km 2,6 → 5,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | N676 Amel Réhabilitation de la section Amel - Walleroder Brûcke PM 2560 à 5430) | Amblève | District de Saint-Vith |
| nov. 2016 → nov. 2016 | A3 | km 96,7 (point) · deux sens | Ouvrage d'art | A3 Blegny Peignage du Viaduc de Cheratte | Herstal | District autoroutier 15121 |
| nov. 2016 → août 2017 | N30 | km 86,7 → 88,4 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N30 Bastogne Réhabilitation de la chaussée d’Arlon | Bastogne | District de Bastogne |
| nov. 2016 → mai 2017 | N4 | km 17,8 → 19,2 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N4 - Wavre - Réhabilitation de la chaussée et créations de pistes cyclables bk 17,8 à 19,2 | Wavre | District de Ottignies - LLN |
| nov. 2016 → avr. 2017 | N637 | km 5,2 → 6,1 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | District de Hannut - Réhabilitation 2015 | Grâce-Hollogne | District de Hannut |
| oct. 2016 → déc. 2016 | A8 | km 7,7 → 17,0 · sens − | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Travaux entretien de revetement | Rebecq, Tubize, Enghien | District autoroutier 14121 |
| oct. 2016 → juin 2017 | N3 | km 118,1 → 118,2 · deux sens | Sécurisation | N3-THIMISTER-Rond-point carrefour Cavalier Fonck | Thimister-Clermont | District de Verviers |
| oct. 2016 → nov. 2017 | N4 | km 55,0 → 55,3 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Création d’une bande de bus dynamique chaussée de Waterloo | Namur | District de Bouge |
| oct. 2016 → juin 2017 | N51 | km 19,7 (point) · deux sens | Sécurisation | N51 aménagement d’un carrefour giratoire entre les rue Debast,Grande, de l’Abattoir rt avenue de la Tour. | Quiévrain | District de Mons |
| oct. 2016 → oct. 2016 | N69 | km 14,3 → 14,7 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | District de Hannut - Réhabilitation 2015 | Waremme | District de Hannut |
| oct. 2016 → oct. 2016 | N69 | km 18,5 → 18,6 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | District de Hannut - Réhabilitation 2015 | Waremme | District de Hannut |
| oct. 2016 → mai 2017 | N90 | km 15,7 → 16,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | N90 - Binche - Renouvellement du revêtement de l’Avenue Wanderpepen et de la Rue des Récollets - Bk 15.700 à 16.400 | Binche | District de Anderlues |
| oct. 2016 → août 2017 | N98 | km 4,0 → 4,7 · deux sens | Sécurisation | N98- N912 Création d’un giratouire au carrefour N98-N912 à Velaine sur sambre | Sambreville | District de Spy |
| sept. 2016 → sept. 2017 | A004192 | km 0,5 (point) · sens + | Ouvrage d'art | E411’E42 Réhabilitation des bretelles Namur-Mons (A004194) | Namur | District autoroutier 13121 |
| sept. 2016 → sept. 2017 | A004194 | km 0,8 (point) · sens + | Ouvrage d'art | E411’E42 Réhabilitation des bretelles Namur-Mons (A004194) | La Bruyère | District autoroutier 13121 |
| sept. 2016 → sept. 2017 | A004194 | km 1,2 (point) · sens + | Ouvrage d'art | E411’E42 Réhabilitation des bretelles Namur-Mons (A004194) | Namur | District autoroutier 13121 |
| sept. 2016 → avr. 2017 | A4 | km 49,2 (point) · sens + | Réhabilitation lourde | Réhabilitation des bretelles de l’échangeur de Daussoulx de Namur vers Mons et Liège. | Namur | District autoroutier 13121 |
| sept. 2016 → sept. 2017 | A7 | km 29,8 → 36,7 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | E19 -Seneffe- Réfection du revêtement dans les 2 sens de la bk 29,8 à 36,712 - lot 1 | Seneffe | District autoroutier 14321 |
| sept. 2016 → sept. 2017 | A7 | km 36,7 → 37,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | E19 -Seneffe- Réfection du revêtement dans les 2 sens de la bk 29,8 à 36,712 - lot 1 | Seneffe | District autoroutier 14122 |
| sept. 2016 → oct. 2017 | N4 | km 30,4 → 31,1 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection du revêtement + pose d'un MBcF rouge sur les PC | Walhain | District de Ottignies - LLN |
| sept. 2016 → mai 2017 | N4 | km 37,9 → 39,3 · deux sens | Nouvelle voirie | N4 Création d’un giratoirte et aménagement voirie Bk37.9 à 39.3 | Gembloux | District de Spy |
| sept. 2016 → août 2016 | N4 | km 40,2 → 41,0 · deux sens | Sécurisation | Aménagement N4 rue Baty de Fleurus | Gembloux | District de Spy |
| sept. 2016 → oct. 2016 | N4 | km 143,2 → 146,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | N4 - Réhabilitation du revêtement entre BASTOGNE et MARTELANGE - Zone Remoifosse | Bastogne | District de Bastogne |
| sept. 2016 → mars 2017 | N40 | km 127,6 → 134,2 · deux sens | Réhabilitation lourde | N40 - Froidchapelle-Beaumont - Renouvellement des revêtements entre les Bk 127.600 et 134.200 | Beaumont, Froidchapelle | District de Chimay |
| sept. 2016 → nov. 2017 | N57 | km 6,0 → 6,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | N57 - Réhabilitation de la chaussée dans la traversée d’Ellezelles | Ellezelles | District de Ath |
| sept. 2016 → oct. 2016 | N7 | km 47,4 → 47,8 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Bail entretien ordinaire des routes, pistes cyclables et OA sur le réseau structurant du district d’Ath de la Direction des rout | Leuze-en-Hainaut | District de Ath |
| août 2016 → oct. 2016 | A25 | km 0,5 → 7,5 · sens + | Réhabilitation lourde | A25/E25 - VISE - Modernisation entre la frontière et Cheratte | Visé | District autoroutier 15121 |
| août 2016 → août 2016 | N233 | km 0,1 → 1,2 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N233 ¿ OTTIGNIES ¿ LOUVAIN-LA-NEUVE : réfection du revêtement Bk 0,1 à 1,2 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | District de Ottignies - LLN |
| août 2016 → sept. 2016 | N252 | km 1,2 → 1,8 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N252 -Nivelles - Réfection du giratoire formé par la RN252 avec la RN28 et par le RN252 avec l’Avenue Paul-Henry Spaak. | Nivelles | District autoroutier 14321 |
| août 2016 → sept. 2016 | N29 | km 44,4 → 44,5 · deux sens | Réhabilitation lourde | N29 - Jodoigne - Travaux de réfection entre les bk 44,350 et 44,520 | Jodoigne | District de Ottignies - LLN |
| août 2016 → août 2016 | N3 | km 106,8 → 107,6 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N3-Micheroux - Réhabilitation de la voirie | Soumagne | District de Sprimont |
| août 2016 → sept. 2016 | N4 | km 160,1 → 162,8 · deux sens | Réhabilitation lourde | N4 - Réhabilitation du revêtement entre BASTOGNE et MARTELANGE - Zone Martelange | Martelange | District de Bastogne |
| août 2016 → sept. 2016 | N4 | km 162,8 → 163,9 · deux sens | Réhabilitation lourde | N4 - Réhabilitation du revêtement entre BASTOGNE et MARTELANGE - Zone Martelange | Martelange | District de Arlon |
| août 2016 → juin 2017 | N549 | km 4,3 → 5,0 · deux sens | Réhabilitation lourde | N549-Réhabilitation de la chaussée entre Dour et Athis Section de Dour | Dour | District de Mons |
| août 2016 → oct. 2016 | N59 | km 16,8 (point) · deux sens | Réhabilitation lourde | Pont 9.059.017.1 « pont sur la N90 à Anderlues » | Anderlues | District de Anderlues |
| août 2016 → déc. 2016 | N823 | km 1,0 → 1,7 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Neuville-Haut | Vielsalm | District de Vielsam |
| août 2016 → déc. 2016 | N823 | km 2,4 → 4,3 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Grand bois Neuville Haut | Vielsalm | District de Vielsam |
| août 2016 → déc. 2016 | N827 | km 0,0 → 2,7 · deux sens | Réhabilitation lourde | Sommerain | Houffalize | District de Vielsam |
| août 2016 → août 2016 | N827 | km 6,6 → 7,8 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Cherain | Gouvy | District de Vielsam |
| août 2016 → juil. 2016 | N827 | km 9,1 → 10,3 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Sterpigny | Gouvy | District de Vielsam |
| août 2016 → juin 2017 | N898 | km 0,7 (point) · deux sens | Ouvrage d'art | N898 - Pont de Fronville à Melreux | Hotton | District de Marche-en-Famenne |
| août 2016 → oct. 2016 | N90 | km 39,7 (point) · deux sens | Réhabilitation lourde | Pont 9.090.066.1 « pont rue de la croix à Chatelet » | Châtelet | District de Charleroi |
| août 2016 → juin 2017 | N92 | km 1,3 → 3,8 · deux sens | Réhabilitation lourde | réfection revêtements de la N92 Namur lot 2 | Namur | District de Bouge |
| août 2016 → juin 2017 | N92 | km 3,8 → 6,8 · deux sens | Réhabilitation lourde | réfection revêtements de la N92 Namur lot 1 | Namur | District de Bouge |
| août 2016 → sept. 2016 | N928 | km 4,5 → 6,5 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | Enduisage sur le district de Floreffe 2016 | Profondeville, Floreffe, Fosses-la-Ville | District de Floreffe |
| août 2016 → sept. 2016 | N932 | km 8,8 → 14,3 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | Enduisage sur le district de Floreffe 2016 | Mettet, Anhée | District de Floreffe |
| août 2016 → mai 2017 | N942 | km 4,0 → 6,0 · deux sens | Réhabilitation lourde | N942 - Eghezée réhabilitation d’un revetement de la Bk 4 à 6 | Éghezée | District de Spy |
| août 2016 → juil. 2017 | N942 | km 16,5 → 17,4 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réhabilitation de la traversée de Vezin | Andenne | District de Bouge |
| août 2016 → oct. 2016 | R3 | km 26,4 (point) · deux sens | Réhabilitation lourde | Pont 1.003.070.1 « pont 269 à Forchies » | Fontaine-l'Évêque | District autoroutier 14221 |
| juil. 2016 → juil. 2016 | N64 | km 12,6 → 15,3 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | District de Hannut - Bail d’enduisage 2015 | Braives | District de Hannut |
| juil. 2016 → juil. 2016 | N840 | km 3,0 → 3,2 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Bail d’entretien | Florenville | District de Florenville |
| juin 2016 → oct. 2016 | N29 | km 5,5 → 7,5 · deux sens | Réhabilitation lourde | N29 - Charleroi (Gilly) - Réfection en recherche dalles de béton | Fleurus, Châtelet | District de Charleroi |
| juin 2016 → déc. 2016 | N5 | km 45,5 (point) · deux sens | Réhabilitation lourde | N5 - Charleroi (Gosselies) - giratoire au croisement ancienne N5 | Charleroi | District de Charleroi |
| juin 2016 → oct. 2016 | N569 | km 1,5 → 2,0 · deux sens | Réhabilitation lourde | N569 ¿ CHÂTELET ¿ Châtelineau - Réaménagement des carrefours avec le R3 | Châtelet | District de Charleroi |
| juin 2016 → nov. 2016 | N591 | km 5,6 → 7,5 · deux sens | Réhabilitation lourde | N591 - Momignies (Beauwelz) - Réfect des revêt. et rép coffre chaussée - Bk 5.600 à 9.700 (2 lots) | Momignies | District de Chimay |
| juin 2016 → nov. 2016 | N591 | km 7,5 → 9,7 · deux sens | Réhabilitation lourde | N591 - Momignies (Beauwelz) - Réfect des revêt. et rép coffre chaussée - Bk 5.600 à 9.700 (2 lots) | Momignies | District de Chimay |
| juin 2016 → juin 2017 | N5j | km 2,7 → 3,1 · deux sens | Réhabilitation lourde | N5 ¿ Les Bons Villers (Frasnes-lez-Gosselies) ¿ Adaptations giratoires aux convois exceptionnels et réfection de revêtement | Les Bons Villers | District de Charleroi |
| juin 2016 → sept. 2016 | N62 | km 15,3 → 15,7 · deux sens | Sécurisation | N62-N690 - THEUX - giratoire carrefour Mélotte | Theux | District de Verviers |
| juin 2016 → juin 2016 | N629 | km 8,1 → 8,2 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | VERVIERS - N629a - Renouvellement revêtement accès barrage de la Gileppe | Jalhay | District de Verviers |
| juin 2016 → juin 2016 | N636 | km 13,1 → 15,9 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Ouffet, réhabilitation 2015 : N636 Pailhe PK 13053 à 14560 et 15020 à 15900 | Clavier, Marchin | District de Ouffet |
| juin 2016 → juil. 2016 | N641 | km 11,7 → 11,9 · deux sens | Sécurisation | Réfection des trottoirs du Pont de Bonne à Modave | Modave | District de Huy |
| juin 2016 → mars 2018 | N645 | km 9,9 → 15,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | N645 -STOUMONT - LIERNEUX - Réhabilitation de la section Neufmoulin - Pont de Villettes PM 9 900 à 15 450 | Lierneux, Stoumont | District de Stavelot |
| juin 2016 → mars 2018 | N645 | km 9,9 → 15,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | N645 -STOUMONT - LIERNEUX - Réhabilitation de la section Neufmoulin - Pont de Villettes PM 9 900 à 15 450 | Lierneux, Stoumont | District de Stavelot |
| juin 2016 → oct. 2016 | N68 | km 39,0 → 40,2 · deux sens | Réhabilitation lourde | N68-Malmedy-Réhabilitation des revêtements entre Bévercé et Malmedy PM 38.995 à 40.200 | Malmedy | District de Stavelot |
| juin 2016 → juin 2016 | N69 | km 6,9 → 8,9 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | District de Hannut - Bail d’enduisage 2015 | Oreye | District de Hannut |
| juin 2016 → déc. 2016 | N806 | km 11,9 → 12,1 · deux sens | Ouvrage d'art | Pertuis Hourssine | Érezée | District de Vielsam |
| juin 2016 → juil. 2016 | N813 | km 13,3 → 14,7 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Bail d’entretien | Messancy, Aubange | District de Virton |
| juin 2016 → juil. 2016 | N813 | km 14,7 → 16,2 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | Bail d’entretien | Aubange | District de Virton |
| juin 2016 → mai 2017 | N947 | km 9,0 → 9,6 · deux sens | Nouvelle voirie | aménagement de la N947 à Lustin marché conjoint SPW/Sagrex | Profondeville | District de Floreffe |
| juin 2016 → août 2016 | N981 | km -0,0 → 1,4 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réhabilitation de revêtements N981 | Beauraing | District de Gedinne |
| mai 2016 → 2018 | A27 | km 7,5 → 7,7 · deux sens | Ouvrage d'art | A27 Verviers Réhabilitation du viaduc d’ensival et placementd’écrans anti-bruit Phase 2 (sens Prum Battice) | Verviers | District autoroutier 15221 |
| mai 2016 → sept. 2016 | N273 | km 7,9 → 7,9 · deux sens | Réhabilitation lourde | Réfection du revêtement et pose de filets d'eau | Sombreffe | District de Spy |
| mai 2016 → sept. 2016 | N273 | km 7,9 → 8,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | Réfection du revêtement et pose de filets d'eau | Sombreffe, Chastre | District de Ottignies - LLN |
| mai 2016 → sept. 2016 | N569 | km 6,7 (point) · deux sens | Ouvrage d'art | N569 - Entretien du pont 2 rue Emile Vandervelde | Charleroi | District de Charleroi |
| mai 2016 → sept. 2016 | N587 | km 0,0 → 0,4 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | N587 - Charleroi - Gilly - Traitement de surface de la rocade de Gilly | Châtelet, Fleurus | District de Charleroi |
| mai 2016 → août 2016 | N589 | km 18,5 → 19,2 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N589 ¿ Chimay (Lompret) ¿ Réfection des revêtements entre les Bk 18.500 et 19.200 | Chimay | District de Chimay |
| mai 2016 → juin 2016 | N636 | km 12,5 → 13,1 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | réfection de revêtements dégradés 2015: N636 et N66 | Marchin | District de Huy |
| mai 2016 → juin 2016 | N636 | km 13,1 → 13,1 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | réfection de revêtements dégradés 2015: N636 et N66 | Marchin | District de Ouffet |
| mai 2016 → juin 2016 | N657 | km 4,0 → 4,2 · deux sens | Sécurisation | N657-THEUX-VERVIERS-Rond-point accès autoroutier - Laboru | Theux | District de Verviers |
| mai 2016 → juin 2016 | N66 | km 1,3 → 2,3 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | réfection de revêtements dégradés 2015: N636 et N66 | Huy | District de Huy |
| mai 2016 → oct. 2017 | N806 | km 3,2 → 5,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N876 - Erezee - réhabilitation de revêtements - pose d’éléments linéaires | Durbuy | District de Marche-en-Famenne |
| mai 2016 → août 2016 | N812 | km 3,3 → 7,3 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Montleban | Gouvy | District de Vielsam |
| mai 2016 → sept. 2016 | N853 | km 17,0 → 18,2 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | N853 - Paliseul - Merny Carlsbourg - réfection de la route | Paliseul | District de Neufchateau |
| mai 2016 → juin 2016 | N86 | km 52,3 → 52,5 · deux sens | Sécurisation | Rochefort création d’un giratoire au carrefour du centre | Rochefort | District de Sinsin |
| mai 2016 → oct. 2017 | N876 | km 3,4 → 6,9 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | N876 - Erezee - réhabilitation de revêtements - pose d’éléments linéaires | Érezée, Durbuy | District de Marche-en-Famenne |
| mai 2016 → oct. 2017 | N876 | km 4,4 → 6,1 · deux sens | Ouvrage d'art | N876 - Erezee - remplacement de ponceaux | Érezée, Durbuy | District de Marche-en-Famenne |
| mai 2016 → août 2016 | N878 | km 5,7 → 6,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Baclain | Gouvy | District de Vielsam |
| mai 2016 → sept. 2016 | N928 | km 1,6 → 4,5 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | Enduisage N928 | Floreffe, Fosses-la-Ville, Namur | District de Floreffe |
| mai 2016 → oct. 2016 | N934 | km 6,0 → 10,5 · deux sens | Réhabilitation lourde | Réhabilitation des revetement Bk 6 à 10.5 | La Bruyère, Éghezée | District de Spy |
| avr. 2016 → déc. 2017 | A7 | km 29,4 → 29,8 · deux sens | Ouvrage d'art | A007 - Seneffe - Travaux de réfection du pont 0.007.034.1 à la bk 29.570 (n°ordre 2979) | Seneffe | District autoroutier 14321 |
| avr. 2016 → avr. 2017 | N222 | km 9,8 → 11,1 · deux sens | Réhabilitation lourde | Remplacement des dalles de béton par un revêtement asphaltique | Jodoigne | District de Ottignies - LLN |
| avr. 2016 → avr. 2016 | N238 | km 7,6 → 7,9 · sens − | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N238 - Echangeur de la Malaise (O.L.L.N) Renouvellement de la couche de roulement des bretelles de l’échangeur de la Malaise Lo | Ottignies-Louvain-la-Neuve | District de Ottignies - LLN |
| avr. 2016 → mai 2016 | N238 | km 7,6 → 7,9 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N238 - Echangeur de la Malaise (O.L.L.N) Renouvellement de la couche de roulement des bretelles de l’échangeur de la Malaise Lot | Ottignies-Louvain-la-Neuve | District de Ottignies - LLN |
| avr. 2016 → avr. 2016 | N29 | km 30,2 → 30,5 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N29 - Perwez - Réfection du revêtement dans le bois de Buis entre bk 30,200 et 30,500 | Perwez | District de Ottignies - LLN |
| avr. 2016 → juin 2017 | N336 | km 10,5 → 12,0 · deux sens | Réhabilitation lourde | Réfection complète de la chaussée de Ypres entre la Bk10.5 et 12 | Comines-Warneton | District de Tournai |
| avr. 2016 → sept. 2016 | N40 | km 8,0 → 8,7 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N40 Habay - Virage de la Grotte | Habay, Attert | District de Arlon |
| avr. 2016 → sept. 2016 | N40 | km 12,4 → 13,2 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N40 Habay - revêtement | Habay | District de Arlon |
| avr. 2016 → sept. 2016 | N40 | km 25,7 → 26,1 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N40 Léglise - Virage de la Chapelle | Léglise | District de Arlon |
| avr. 2016 → juin 2017 | N42 | km 29,9 → 33,0 · deux sens | Réhabilitation lourde | N42 - réhabilitation de la Chaussée de Grammont des PK 29800 à 33000 | Lessines | District de Ath |
| avr. 2016 → oct. 2016 | N5 | km 13,6 → 14,0 · deux sens | Réhabilitation lourde | N5 - Waterloo - Travaux conjoints du réaménagement de la chaussée de Bruxelles (N5) et sur tronçon compris entre l’avenue Reine | Waterloo | District de Nivelles |
| avr. 2016 → sept. 2016 | N559 | km 0,0 → 1,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | N559 - Lobbes - Réparation de la chaussée et renouvellement des revêtement entre les Bk 0.000 et 1.400 | Lobbes | District de Anderlues |
| avr. 2016 → avr. 2016 | N57 | km 23,7 → 23,8 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Entretien ordinaire 2012-2013 des routes , OA et pistes cyclables relatifs au réseau non structurant des districts routiers de l | Ath | District de Ath |
| avr. 2016 → mai 2017 | N583 | km 0,0 (point) · deux sens | Réhabilitation lourde | N59 - N583 ¿ N583a ¿ Chapelle-Lz-Herlaimont ¿ Morlanwelz Constr. de gir. car. de MlG et des Ateliers | Chapelle-lez-Herlaimont | District de Anderlues |
| avr. 2016 → mai 2017 | N583a | km 3,4 (point) · deux sens | Réhabilitation lourde | N59 - N583 ¿ N583a ¿ Chapelle-Lz-Herlaimont ¿ Morlanwelz Constr. de gir. car. de MlG et des Ateliers | Chapelle-lez-Herlaimont | District de Anderlues |
| avr. 2016 → mai 2017 | N59 | km 9,6 (point) · deux sens | Réhabilitation lourde | N59 - N583 ¿ N583a ¿ Chapelle-Lz-Herlaimont ¿ Morlanwelz Constr. de gir. car. de MlG et des Ateliers | Chapelle-lez-Herlaimont | District de Anderlues |
| avr. 2016 → nov. 2017 | N6 | km 27,0 → 45,0 · sens + | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Travaux d’entretien extraordinaire des revêtements | Soignies, Braine-le-Comte | District de Soignies |
| avr. 2016 → — | N60 | km 38,2 → 52,0 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | N60 - Réhabilitation de la Chaussée à Frasnes-lez-Anvaing et Leuze-en Hainaut | Frasnes-lez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut | District de Ath |
| avr. 2016 → juin 2016 | N608 | km 19,6 → 22,6 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | N608 - PLOMBIERES - Enduisage de revêtements 2015 entre BK 19.650 et 22.650 | Plombières | District de Verviers |
| avr. 2016 → juin 2016 | N632 | km 16,5 → 21,8 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | N632 BULLINGEN - Réfection du revêtement entre Büllingen et Losheimergraben PM 16.510 à 21.800 | Bullange | District de Saint-Vith |
| avr. 2016 → mars 2017 | N636 | km 1,5 → 2,3 · deux sens | Sécurisation | Sécurisation de la traversée de Scry | Tinlot | District de Ouffet |
| avr. 2016 → avr. 2016 | N640 | km 1,5 → 3,2 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | N640 - VERVIERS - Réfection de revêtements entre les BK 1.5 et 3.2 | Verviers | District de Verviers |
| avr. 2016 → mai 2016 | N640 | km 7,2 → 10,7 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N640-THEUX-BK 7.23 à 10.68 - Bois des Gattes | Jalhay | District de Verviers |
| avr. 2016 → avr. 2016 | N834 | km 3,2 → 3,9 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N834 Réparation section Savy-Longchamps | Bastogne | District de Bastogne |
| avr. 2016 → juin 2016 | N845 | km 3,8 → 5,2 · sens + | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | N845 - Neufchâteau Petitvoir - sécurisation et traitement des obstacles latéraux | Neufchâteau | District de Neufchateau |
| avr. 2016 → août 2016 | N853 | km 16,9 → 17,0 · deux sens | Réhabilitation lourde | N853 - Paliseul - Merny Carlsbourg - réfection de la route | Paliseul | District de Neufchateau |
| avr. 2016 → juin 2016 | N865 | km 7,0 → 15,0 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réfection du revêtement | Bouillon, Bertrix | District de Florenville |
| avr. 2016 → mai 2016 | N884 | km 23,1 → 25,8 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | Enduisage des routes du SPW | Florenville | District de Florenville |
| avr. 2016 → mai 2016 | N884a | km -0,0 → 0,6 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | Enduisage des routes du SPW | Florenville | District de Florenville |
| avr. 2016 → juil. 2016 | N89 | km 5,1 (point) · deux sens | Ouvrage d'art | Bail d’entretien des ponts | Bouillon | District de Florenville |
| avr. 2016 → oct. 2016 | N89 | km 11,6 (point) · deux sens | Ouvrage d'art | Etanchéisation des dalles flottantes | Bouillon | District de Florenville |
| avr. 2016 → juin 2016 | N914 | km 16,0 → 16,5 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réhabilitation de revêtements | Vresse-sur-Semois | District de Gedinne |
| avr. 2016 → févr. 2017 | N932 | km 14,3 → 15,9 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réhabilitation des revêtement aux environs du circuit de Mettet et de la N940 à Nevremont | Mettet | District de Floreffe |
| avr. 2016 → août 2016 | N935 | km 27,6 → 31,1 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réhabilitation de revêtements N935 | Vresse-sur-Semois | District de Gedinne |
| avr. 2016 → nov. 2017 | N936 | km -0,0 → 4,7 · deux sens | Nouvelle voirie | Commune de Ciney (Achêne) réhabilitation du revêtement | Ciney, Dinant | District de Ciney |
| avr. 2016 → févr. 2017 | N940 | km -0,0 → 0,3 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réhabilitation des revêtement aux environs du circuit de Mettet et de la N940 à Nevremont | Fosses-la-Ville | District de Floreffe |
| avr. 2016 → oct. 2016 | N945 | km 0,0 → 1,4 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | Enduisage 2015 Lot 5 | Bièvre | District de Gedinne |
| avr. 2016 → oct. 2016 | N945 | km 18,5 → 20,8 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | Enduisage 2015 Lot 5 | Vresse-sur-Semois | District de Gedinne |
| avr. 2016 → août 2016 | N951 | km 5,0 → 6,7 · deux sens | Sécurisation | Bois de Villers création d’un giratoire au carrefour de l’Horloger | Profondeville | District de Floreffe |
| avr. 2016 → août 2016 | N954 | km 10,5 → 10,6 · deux sens | Sécurisation | Bois de Villers création d’un giratoire au carrefour de l’Horloger | Profondeville | District de Floreffe |
| avr. 2016 → août 2016 | N96 | km 0,2 → 1,6 · deux sens | Sécurisation | création d’un giratoire Anhée | Anhée | District de Floreffe |
| avr. 2016 → juin 2016 | N96 | km 8,6 → 13,0 · deux sens | Nouvelle voirie | Dinant Hastière réfection de la n96 | Dinant, Hastière | District de Ciney |
| avr. 2016 → avr. 2017 | N975 | km 2,0 → 5,1 · deux sens | Réhabilitation lourde | N975 - Châtelet - (Bouffioulx-Acoz) - Réfection de revêtements entre les Pk 2 et 5 | Châtelet, Gerpinnes | District de Charleroi |
| avr. 2016 → févr. 2017 | N98 | km 23,7 → 26,2 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réhabilitation des revêtement aux environs du circuit de Mettet et de la N940 à Nevremont | Mettet | District de Floreffe |
| mars 2016 → nov. 2016 | N275 | km 27,0 → 28,0 · deux sens | Réhabilitation lourde | N275 - Faux (Court-St-Etienne) - Remplacement des dalles de béton phase 1 et phase 2 bk 27 à 28 | Court-Saint-Étienne | District de Nivelles |
| mars 2016 → août 2016 | N3 | km 94,8 → 95,2 · deux sens | Réhabilitation lourde | Réhabilitation place du Cadran | Liège | District de Herstal |
