Projets routiers à Bastogne
À Bastogne, le registre du SPW recense 53 interventions sur 27 routes régionales.
Les interventions
| Travaux | Route | Emplacement | Type | Intitulé au registre | District |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2023 → oct. 2023 | N4 | km 137,0 → 138,4 · sens + | Réhabilitation lourde | N4 Mande Saint-etienne CD VL | District de Bastogne |
| août 2023 → oct. 2023 | N30 | km 83,5 → 85,6 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N30-BASTOGNE | District de Bastogne |
| mai 2023 → juil. 2023 | N838 | km 1,0 → 3,8 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | Bi couche N838 bourcy-Michamps | District de Bastogne |
| déc. 2022 → déc. 2022 | N874 | km 11,0 → 11,2 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | OC20-D132.16- N874 Longvilly | District de Bastogne |
| sept. 2022 → sept. 2022 | N834 | km 3,9 → 5,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N834 ferme de sery | District de Bastogne |
| avr. 2022 → déc. 2023 | N834 | km 5,4 → 6,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | 5447DV01G - Lot DGO1(rév B)- Aménagement de la traversée de Longchamps | District de Bastogne |
| avr. 2022 → mai 2022 | N838 | km 4,2 → 4,7 · deux sens | Réhabilitation lourde | N877 Réhabilitation de centre de Bourcy | District de Bastogne |
| oct. 2021 → oct. 2021 | N004311 | km 0,0 → 0,3 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Bretelle N004.311 | District de Bastogne |
| oct. 2021 → oct. 2021 | N004312 | km 0,0 → 0,3 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Bretelle N004.312 | District de Bastogne |
| avr. 2021 → mai 2022 | N84 | km 0,0 → 2,1 · deux sens | Réhabilitation lourde | Bastogne-Urbanisation de la route de Marche (phase 2/2)’u.c. aménagement cyclo-piétons | District de Bastogne |
| août 2020 → août 2020 | N004442 | km 0,0 → 0,2 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N00442 Pont de musy | District de Bastogne |
| août 2020 → août 2020 | N004445 | km 0,0 → 0,2 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N00445 Pont de musy | District de Bastogne |
| août 2020 → sept. 2020 | N874 | km 6,7 → 8,6 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | N874 Réfection revetement | District de Bastogne |
| juin 2019 → juil. 2019 | N30 | km 71,3 → 76,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | PMS 049 - Sofico - Houffalize - Wicourt BK 71.3 > 76. | District de Bastogne |
| sept. 2018 → oct. 2018 | N85 | km 51,9 → 52,9 · deux sens | Réhabilitation lourde | RN85 - réhabilitation de la route de Neufchateau (SPW-AIVE-COMMUNE) | District de Bastogne |
| avr. 2018 → avr. 2018 | N874 | km 8,4 → 9,2 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N874 Réfection revetement glissant Longvilly | District de Bastogne |
| mars 2018 → oct. 2018 | A026201 | km 0,0 → 0,3 · deux sens | Réhabilitation lourde | Renouvellement du revêtement entre Bastogne et Massul, y compris bretelles d’échangeurs | District autoroutier 13221 |
| mars 2018 → oct. 2018 | A026202 | km -0,0 → 0,2 · deux sens | Réhabilitation lourde | Renouvellement du revêtement entre Bastogne et Massul, y compris bretelles d’échangeurs | District autoroutier 13221 |
| mars 2018 → oct. 2018 | A026203 | km 0,0 → 0,5 · deux sens | Réhabilitation lourde | Renouvellement du revêtement entre Bastogne et Massul, y compris bretelles d’échangeurs | District autoroutier 13221 |
| mars 2018 → oct. 2018 | A026204 | km 0,0 → 0,8 · deux sens | Réhabilitation lourde | Renouvellement du revêtement entre Bastogne et Massul, y compris bretelles d’échangeurs | District autoroutier 13221 |
| mars 2018 → oct. 2018 | A026205 | km -0,0 → 0,5 · deux sens | Réhabilitation lourde | Renouvellement du revêtement entre Bastogne et Massul, y compris bretelles d’échangeurs | District autoroutier 13221 |
| mars 2018 → oct. 2018 | A026206 | km 0,0 → 0,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | Renouvellement du revêtement entre Bastogne et Massul, y compris bretelles d’échangeurs | District autoroutier 13221 |
| mars 2018 → oct. 2018 | A026207 | km -0,0 → 0,3 · deux sens | Réhabilitation lourde | Renouvellement du revêtement entre Bastogne et Massul, y compris bretelles d’échangeurs | District autoroutier 13221 |
| mars 2018 → oct. 2018 | A026208 | km -0,0 → 0,3 · deux sens | Réhabilitation lourde | Renouvellement du revêtement entre Bastogne et Massul, y compris bretelles d’échangeurs | District autoroutier 13221 |
| mars 2018 → oct. 2018 | A026502 | km 0,0 → 0,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | Renouvellement du revêtement entre Bastogne et Massul, y compris bretelles d’échangeurs | District autoroutier 13221 |
| mars 2018 → oct. 2018 | A026503 | km 0,0 → 0,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | Renouvellement du revêtement entre Bastogne et Massul, y compris bretelles d’échangeurs | District autoroutier 13221 |
| mars 2018 → oct. 2018 | A26 | km 79,5 → 102,5 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | A26/E25 Renouvellement du revêtement. Bastogne-Massul (80555-102520/sens +) (ancien lot 3 de la réhab.) et Massul-Hemroulle (79 | District autoroutier 13221 |
| mars 2018 → oct. 2018 | A26 | km 79,7 → 101,0 · deux sens | Réhabilitation lourde | Renouvellement du revêtement entre Bastogne et Massul, y compris bretelles d’échangeurs | District autoroutier 13221 |
| mars 2018 → oct. 2018 | A26 | km 80,6 → 102,5 · deux sens | Réhabilitation lourde | Renouvellement du revêtement entre Bastogne et Massul, y compris bretelles d’échangeurs | District autoroutier 13221 |
| 2018 → avr. 2020 | N004304 | km 0,0 → 0,2 · sens + | Réhabilitation lourde | N84 - Bastogne - urbanisation de la route de Marche phase 1 : Bretelle de sortie N4 et rond-point | District de Bastogne |
| sept. 2017 → nov. 2017 | N4 | km 146,4 → 160,1 · deux sens | Réhabilitation lourde | N4 - Réhabilitation du revêtement entre BASTOGNE et MARTELANGE - ZoneMAlmaison-Warnach + bretelle | District de Bastogne |
| août 2017 → sept. 2017 | N84 | km 2,7 → 11,8 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | N84 Bastogne Réhabilitation du revêtement de la route de Wiltz | District de Bastogne |
| mars 2017 → avr. 2017 | N826 | km 23,0 → 24,1 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection dce revêtements dégradés dans le district de Bastogne | District de Bastogne |
| nov. 2016 → août 2017 | N30 | km 86,7 → 88,4 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N30 Bastogne Réhabilitation de la chaussée d’Arlon | District de Bastogne |
| sept. 2016 → oct. 2016 | N4 | km 143,2 → 146,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | N4 - Réhabilitation du revêtement entre BASTOGNE et MARTELANGE - Zone Remoifosse | District de Bastogne |
| avr. 2016 → avr. 2016 | N834 | km 3,2 → 3,9 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N834 Réparation section Savy-Longchamps | District de Bastogne |
| mars 2016 → sept. 2017 | N834 | km 14,2 → 14,5 · deux sens | Réhabilitation lourde | RN834 - PK 14.5 - réparation d’affaissement de talus | District de Bastogne |
| avr. 2015 → avr. 2016 | N834 | km 1,7 → 1,8 · deux sens | Ouvrage d'art | N834 - Etanchéité complète du tablier Pont de la ferme au Pont (BK 17) | District de Bastogne |
| févr. 2015 → juil. 2015 | N821 | km 1,0 → 1,7 · deux sens | Réhabilitation lourde | N821 - Mageret-Benonchamps(-Harzy) - réparation de la chaussée en profondeur | District de Bastogne |
| févr. 2015 → juil. 2015 | N821 | km 4,2 → 4,5 · deux sens | Réhabilitation lourde | N821 -( Mageret-Benonchamps-)Harzy - réparation de la chaussée en profondeur | District de Bastogne |
| juil. 2014 → nov. 2015 | N826 | km 37,8 → 43,3 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Renouvellement (revêtement BAU N4 et )RN826 Mabompré HOUFFALIZE | District de Bastogne |
| juin 2013 → oct. 2014 | N4 | km 147,1 → 152,4 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Renouvellement revêtement BAU N4 (et RN826 Mabompré HOUFFALIZE) | District de Bastogne |
| mai 2013 → mai 2014 | A026204 | km 0,5 → 0,7 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N4 - Réhabilitation de bretelles | District autoroutier 13221 |
| mai 2013 → mai 2014 | N004291 | km 0,0 → 0,1 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N4 - Réhabilitation de bretelles | District de Bastogne |
| mai 2013 → mai 2014 | N004306 | km 0,0 → 0,2 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N4 - Réhabilitation de bretelles | District de Bastogne |
| mai 2013 → mai 2014 | N4 | km 145,0 → 145,2 · sens − | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N4 - Réhabilitation de bretelles (voie 5g) | District de Bastogne |
| mai 2013 → mai 2014 | N84 | km 0,0 → 0,2 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N4 - Réhabilitation de bretelles | District de Bastogne |
| sept. 2012 → nov. 2012 | N821 | km 6,0 → 6,7 · deux sens | Réhabilitation lourde | N821 - Réhabilitation de la voirie 1ere phase (PK 6000 > 6780) | District de Bastogne |
| mai 2012 → sept. 2013 | N4 | km 140,8 → 146,4 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Renouvellement revêtement BAU N4 (et RN826 Mabompré HOUFFALIZE) | District de Bastogne |
| août 2011 → oct. 2011 | N821 | km 1,7 → 4,2 · deux sens | Réhabilitation lourde | N821 - Réhabilitation de la voirie 1ere phase (PK 1.700>4200) | District de Bastogne |
| avr. 2011 → août 2012 | N4 | km 127,2 → 135,0 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Renouvellement revêtement BAU N4 (et RN826 Mabompré HOUFFALIZE) | District de Bastogne |
| mars 2011 → sept. 2012 | N4 | km 143,3 (point) · sens − | Ouvrage d'art | N4 -contournement de Bastogne Réfection pont de Neufchateau | District de Bastogne |
| sept. 2010 → nov. 2010 | N4 | km 141,7 → 141,7 · deux sens | Ouvrage d'art | N4 - PK 141.7 - Bastogne - Pont de Renval - étanchéité tablier | District de Bastogne |
Par route
| Route | Interventions dans la commune |
|---|---|
| N4 | 9 |
| N834 | 5 |
| N821 | 4 |
| N874 | 3 |
| N84 | 3 |
| N30 | 3 |
| A26 | 3 |
| N826 | 2 |
| A026204 | 2 |
| N838 | 2 |
| N004445 | 1 |
| N004312 | 1 |
| N004442 | 1 |
| N004306 | 1 |
| A026203 | 1 |
| N004311 | 1 |
| A026503 | 1 |
| A026205 | 1 |
| A026206 | 1 |
| N85 | 1 |
| A026201 | 1 |
| N004304 | 1 |
| A026208 | 1 |
| N004291 | 1 |
| A026202 | 1 |
| A026207 | 1 |
| A026502 | 1 |
Par type
| Type d’intervention | Interventions |
|---|---|
| Réhabilitation lourde | 25 |
| Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | 20 |
| Ouvrage d'art | 3 |
| Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | 3 |
| Enduisage (PMS 1) | 2 |
Une question sur les travaux passés d’une route wallonne ?
Dites-nous la route ou la commune : nous répondons avec ce que le registre public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration et ne gérons aucun chantier.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les gestionnaires de voirie cités. Nous posons la question pour vous sur un chantier routier passé auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le gestionnaire de voirie ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce registre n’est pas un calendrier de travaux : il recense des interventions passées, dont les travaux ont débuté entre 2010 et 2024 (une seule en 2024). Selon la fiche du Service public de Wallonie, seuls les projets significatifs y figurent (un ordre de grandeur de 100 000 euros) et certains peuvent manquer ; aucun montant n’est publié. La fiche annonce des projets débutés entre 2010 et 2018, le jeu en porte jusqu’en 2024.