N4 — les projets routiers
Sur la N4, le registre du SPW recense 70 interventions dont les travaux ont débuté de 2010 à 2023, touchant 19 communes.
Les interventions
| Travaux | Emplacement | Type | Intitulé au registre | Communes | District |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2023 → oct. 2023 | km 137,0 → 138,4 · sens + | Réhabilitation lourde | N4 Mande Saint-etienne CD VL | Bastogne | District de Bastogne |
| mars 2023 → mars 2023 | km 43,1 → 46,1 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | intitulé non renseigné | Gembloux, La Bruyère | District de Spy |
| mars 2023 → nov. 2023 | km 58,6 → 62,0 · deux sens | Réhabilitation lourde | N4-Aménagement pour priorisation des bus entre le P+R et le carrefour de l’orjo | Namur | District de Bouge |
| 2023 → mai 2023 | km 115,3 → 118,2 · deux sens | Réhabilitation lourde | Renouvellement revêtement BAU | Nassogne, Tenneville | District de Marche-en-Famenne |
| nov. 2022 → nov. 2022 | km 125,5 → 127,2 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N4 +(N4D BK0-1000) | Tenneville | District de Bastogne |
| oct. 2022 → — | km 24,8 → 27,1 · deux sens | Sécurisation | RN4 - Ottignies-LLN - Bk 24,8 à 27,1 -Elargissement des pistes cyclables à LLN | Ottignies-Louvain-la-Neuve | District de Ottignies - LLN |
| août 2022 → août 2023 | km 97,1 → 121,0 · deux sens | Réhabilitation lourde | Réparation béton armé continu | Nassogne, Marche-en-Famenne, Tenneville | District de Marche-en-Famenne |
| juin 2022 → mai 2023 | km 57,1 → 57,2 · deux sens | Réhabilitation lourde | Amélioration de la fluidité au carrefour avec l’avenue Albert 1er - N4-N80 | Namur | District de Bouge |
| févr. 2021 → déc. 2021 | km 180,9 → 181,9 · deux sens | Sécurisation | N4 - Giratoire du Liedel | Arlon | District de Arlon |
| janv. 2021 → oct. 2022 | km 181,2 → 181,6 · deux sens | Sécurisation | Sécurisation carrefour Liedel | Arlon | District de Arlon |
| août 2019 → sept. 2019 | km 15,7 → 17,7 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N004000 - Wavre - Carrefour Mercedes - limite Flandre : PMS 137 | Wavre | District de Ottignies - LLN |
| mai 2019 → déc. 2020 | km 182,5 → 186,9 · deux sens | Sécurisation | Sécurisation entre Arlon et Steinfort | Arlon | District de Arlon |
| mai 2019 → déc. 2020 | km 182,6 → 186,9 · deux sens | Réhabilitation lourde | N4 - Arlon - Sécurisation entre Arlon- Steinfort. | Arlon | District de Arlon |
| avr. 2019 → déc. 2021 | km 122,4 → 126,6 · deux sens | Sécurisation | N4 Tenneville:Renouvellement de la traversée et aménagement de sécurité | Tenneville | District de Bastogne |
| mars 2019 → juin 2019 | km 112,3 → 121,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Renouvellement revêtement à l’axe | Nassogne, Tenneville | District de Marche-en-Famenne |
| sept. 2018 → nov. 2018 | km 42,0 → 43,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | intitulé non renseigné | Gembloux | District de Spy |
| sept. 2018 → nov. 2018 | km 46,0 → 49,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | intitulé non renseigné | La Bruyère, Gembloux | District de Spy |
| avr. 2018 → 2018 | km 83,0 → 91,9 · sens + | Réhabilitation lourde | rénovation de la N4 vers Marche | Ciney, Hamois | District de Ciney |
| avr. 2018 → juin 2019 | km 83,0 → 91,9 · sens + | Réhabilitation lourde | intitulé non renseigné | Ciney, Hamois | District de Ciney |
| avr. 2018 → 2018 | km 91,9 → 97,0 · sens + | Réhabilitation lourde | rénovation de la N4 vers Marche | Somme-Leuze, Ciney | District de Sinsin |
| janv. 2018 → déc. 2022 | km 56,3 → 56,5 · deux sens | Nouvelle voirie | Gare de Namur - Etablissement de la gare multimodale phase 2 | Namur | District de Bouge |
| 2018 → — | km 52,7 → 52,8 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | aménagement d’une rampe d’accès à la passerelle du pont du Luxembourg en rive du droite de meuse | Namur | District de Bouge |
| sept. 2017 → nov. 2017 | km 146,4 → 160,1 · deux sens | Réhabilitation lourde | N4 - Réhabilitation du revêtement entre BASTOGNE et MARTELANGE - ZoneMAlmaison-Warnach + bretelle | Fauvillers, Bastogne, Martelange | District de Bastogne |
| nov. 2016 → mai 2017 | km 17,8 → 19,2 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N4 - Wavre - Réhabilitation de la chaussée et créations de pistes cyclables bk 17,8 à 19,2 | Wavre | District de Ottignies - LLN |
| oct. 2016 → nov. 2017 | km 55,0 → 55,3 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Création d’une bande de bus dynamique chaussée de Waterloo | Namur | District de Bouge |
| sept. 2016 → oct. 2017 | km 30,4 → 31,1 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection du revêtement + pose d'un MBcF rouge sur les PC | Walhain | District de Ottignies - LLN |
| sept. 2016 → mai 2017 | km 37,9 → 39,3 · deux sens | Nouvelle voirie | N4 Création d’un giratoirte et aménagement voirie Bk37.9 à 39.3 | Gembloux | District de Spy |
| sept. 2016 → août 2016 | km 40,2 → 41,0 · deux sens | Sécurisation | Aménagement N4 rue Baty de Fleurus | Gembloux | District de Spy |
| sept. 2016 → oct. 2016 | km 143,2 → 146,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | N4 - Réhabilitation du revêtement entre BASTOGNE et MARTELANGE - Zone Remoifosse | Bastogne | District de Bastogne |
| août 2016 → sept. 2016 | km 160,1 → 162,8 · deux sens | Réhabilitation lourde | N4 - Réhabilitation du revêtement entre BASTOGNE et MARTELANGE - Zone Martelange | Martelange | District de Bastogne |
| août 2016 → sept. 2016 | km 162,8 → 163,9 · deux sens | Réhabilitation lourde | N4 - Réhabilitation du revêtement entre BASTOGNE et MARTELANGE - Zone Martelange | Martelange | District de Arlon |
| avr. 2015 → juin 2015 | km 29,0 → 30,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N4 - Walhain - Réfection du revêtement des pistes cyclables entre les bk 29,000 et 30,430 lot 2 | Mont-Saint-Guibert, Walhain | District de Ottignies - LLN |
| 2015 → 2016 | km 123,0 → 124,3 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | réhabilitation de la traversée de Silenrieux des BK 123 à 125 phase 1 2015 | Tenneville | District de Bastogne |
| sept. 2014 → oct. 2014 | km 165,0 → 168,0 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | N4 Renouvellement de revêtement en recherche Martelange La Corne du Bois des Pendus | Martelange | District de Arlon |
| nov. 2013 → août 2015 | km 55,9 → 56,1 · sens + | Nouvelle voirie | Namur Parking Etages et Aménagement voiries | Namur | District de Bouge |
| oct. 2013 → déc. 2013 | km 25,2 → 26,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N4 - Réfection du revêtement entre les cumulées 25,250 et 25,850. | Ottignies-Louvain-la-Neuve | District de Ottignies - LLN |
| juin 2013 → oct. 2014 | km 147,1 → 152,4 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Renouvellement revêtement BAU N4 (et RN826 Mabompré HOUFFALIZE) | Fauvillers, Bastogne | District de Bastogne |
| mai 2013 → oct. 2014 | km 104,4 (point) · deux sens | Ouvrage d'art | Pont de Waha - Remplacement de la superstructure | Marche-en-Famenne | District de Marche-en-Famenne |
| mai 2013 → mai 2014 | km 126,2 → 126,3 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N4 - Réhabilitation de bretelles (voie 5d) | Tenneville | District de Bastogne |
| mai 2013 → mai 2014 | km 126,9 → 127,0 · sens − | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N4 - Réhabilitation de bretelles (voie 5g) | Tenneville | District de Bastogne |
| mai 2013 → mai 2014 | km 145,0 → 145,2 · sens − | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N4 - Réhabilitation de bretelles (voie 5g) | Bastogne | District de Bastogne |
| mars 2013 → oct. 2013 | km 51,9 → 52,8 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | ville de Namur réhabilitation des revêtements entre les BK 51900 et 52800 | Namur | District de Bouge |
| août 2012 → oct. 2012 | km 60,5 → 61,7 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | réhabilitation revêtements dans le D13 | Namur | District de Bouge |
| juil. 2012 → nov. 2013 | km 26,9 → 29,0 · deux sens | Sécurisation | N4 - MONT-St-GUIBERT - Aménagement de bandes cyclable et réfection de revêtement entre les cumulées 26,87 et 29,00. | Mont-Saint-Guibert, Ottignies-Louvain-la-Neuve | District de Ottignies - LLN |
| juin 2012 → oct. 2012 | km 31,0 → 31,8 · deux sens | Réhabilitation lourde | N4 - WALHAIN - Travaux de réfection entre les BK 31,040 et 32,600 LOT 1 (31,040 à 31,800) | Walhain | District de Ottignies - LLN |
| juin 2012 → oct. 2012 | km 31,8 → 32,6 · deux sens | Réhabilitation lourde | N4 - WALHAIN - Travaux de réfection entre les BK 31,040 et 32,600 LOT 2 (31,040 à 31,800) | Walhain | District de Ottignies - LLN |
| mai 2012 → sept. 2013 | km 140,8 → 146,4 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Renouvellement revêtement BAU N4 (et RN826 Mabompré HOUFFALIZE) | Bastogne | District de Bastogne |
| sept. 2011 → déc. 2012 | km 173,0 → 174,9 · deux sens | Sécurisation | intitulé non renseigné | Attert | District de Arlon |
| sept. 2011 → déc. 2011 | km 179,9 (point) · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Echangeur de Bonnert | Arlon | District de Arlon |
| août 2011 → juil. 2012 | km 97,1 → 105,1 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Renouvellement du SMA entre Hogne et Hollogne | Marche-en-Famenne | District de Marche-en-Famenne |
| mai 2011 → nov. 2011 | km 39,8 → 40,9 · deux sens | Sécurisation | N4 Securisation Didi Gembloux - 4ème Phase | Gembloux | District de Spy |
| avr. 2011 → nov. 2011 | km 102,5 (point) · deux sens | Ouvrage d'art | N4 - Marche - Pont de Rochefort | Marche-en-Famenne | District de Marche-en-Famenne |
| avr. 2011 → août 2012 | km 127,2 → 135,0 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Renouvellement revêtement BAU N4 (et RN826 Mabompré HOUFFALIZE) | Sainte-Ode, Tenneville, Bastogne | District de Bastogne |
| avr. 2011 → août 2011 | km 182,8 → 186,8 · sens − | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | intitulé non renseigné | Arlon | District de Arlon |
| mars 2011 → nov. 2011 | km 49,2 → 50,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | N4 Rhisnes Aménagement des acces à la zone d’activité économique | Namur | District de Bouge |
| mars 2011 → sept. 2012 | km 143,3 (point) · sens − | Ouvrage d'art | N4 -contournement de Bastogne Réfection pont de Neufchateau | Bastogne | District de Bastogne |
| sept. 2010 → avr. 2011 | km 49,1 → 49,2 · sens − | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réparation des dégat hivers en 2010 dans le D12 (Spy) - Purges | La Bruyère | District de Spy |
| sept. 2010 → avr. 2011 | km 49,2 → 49,2 · sens − | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réparation des dégat hivers en 2010 dans le D12 (Spy) - Purges | Namur | District de Bouge |
| sept. 2010 → avr. 2011 | km 49,4 → 49,5 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réparation des dégat hivers en 2010 dans le D12 (Spy) - Purges | Namur | District de Bouge |
| sept. 2010 → avr. 2011 | km 49,5 → 49,5 · sens − | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réparation des dégat hivers en 2010 dans le D12 (Spy) - Purges | Namur | District de Bouge |
| sept. 2010 → avr. 2011 | km 49,4 → 49,5 · sens − | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réparation des dégat hivers en 2010 dans le D12 (Spy) - Purges | Namur | District de Bouge |
| sept. 2010 → avr. 2011 | km 49,5 → 49,6 · sens − | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réparation des dégat hivers en 2010 dans le D12 (Spy) - Purges | Namur | District de Bouge |
| sept. 2010 → avr. 2011 | km 50,3 → 50,3 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réparation des dégat hivers en 2010 dans le D12 (Spy) - Purges | Namur | District de Bouge |
| sept. 2010 → avr. 2011 | km 50,3 → 50,3 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réparation des dégat hivers en 2010 dans le D12 (Spy) - Purges | Namur | District de Bouge |
| sept. 2010 → avr. 2011 | km 50,2 → 50,3 · sens − | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réparation des dégat hivers en 2010 dans le D12 (Spy) - Purges | Namur | District de Bouge |
| sept. 2010 → nov. 2010 | km 141,7 → 141,7 · deux sens | Ouvrage d'art | N4 - PK 141.7 - Bastogne - Pont de Renval - étanchéité tablier | Bastogne | District de Bastogne |
| sept. 2010 → déc. 2010 | km 169,1 (point) · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | intitulé non renseigné | Attert | District de Arlon |
| août 2010 → janv. 2011 | km 30,4 → 31,1 · deux sens | Sécurisation | N4 - WALHAIN. Réfection du revêtement entre les cumulées 30,400 et 31,130 avec aménagement d’un rond-point au carrefour de Nil. | Walhain | District de Ottignies - LLN |
| juin 2010 → avr. 2011 | km 20,6 → 22,1 · deux sens | Sécurisation | N4 - WAVRE - Aménagement du carrefour "Barras" et réfection de chaussée entre les cumulées 20.550 et 22.150 | Wavre | District de Ottignies - LLN |
| janv. 2010 → févr. 2011 | km 175,8 → 178,8 · deux sens | Sécurisation | intitulé non renseigné | Arlon, Attert | District de Arlon |
Par type
| Type d’intervention | Interventions |
|---|---|
| Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | 31 |
| Réhabilitation lourde | 16 |
| Sécurisation | 12 |
| Ouvrage d'art | 4 |
| Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | 4 |
| Nouvelle voirie | 3 |
Communes touchées
Voir aussi : la N4 dans le réseau de transport exceptionnel (classes ouvertes et consignes de passage, même éditeur).
Une question sur les travaux passés d’une route wallonne ?
Dites-nous la route ou la commune : nous répondons avec ce que le registre public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration et ne gérons aucun chantier.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les gestionnaires de voirie cités. Nous posons la question pour vous sur un chantier routier passé auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le gestionnaire de voirie ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce registre n’est pas un calendrier de travaux : il recense des interventions passées, dont les travaux ont débuté entre 2010 et 2024 (une seule en 2024). Selon la fiche du Service public de Wallonie, seuls les projets significatifs y figurent (un ordre de grandeur de 100 000 euros) et certains peuvent manquer ; aucun montant n’est publié. La fiche annonce des projets débutés entre 2010 et 2018, le jeu en porte jusqu’en 2024.