Les communes
| Commune | Province | Interventions | Routes |
|---|---|---|---|
| Aiseau-Presles | Province du Hainaut | 2 | 2 |
| Amay | Province de Liège | 5 | 3 |
| Amblève | Province de Liège | 18 | 6 |
| Andenne | Province de Namur | 7 | 4 |
| Anderlues | Province du Hainaut | 4 | 2 |
| Anhée | Province de Namur | 18 | 6 |
| Ans | Province de Liège | 8 | 5 |
| Anthisnes | Province de Liège | 1 | 1 |
| Antoing | Province du Hainaut | 6 | 4 |
| Arlon | Province du Luxembourg | 37 | 11 |
| Assesse | Province de Namur | 5 | 4 |
| Ath | Province du Hainaut | 16 | 5 |
| Attert | Province du Luxembourg | 12 | 9 |
| Aubange | Province du Luxembourg | 22 | 13 |
| Aubel | Province de Liège | 7 | 5 |
| Awans | Province de Liège | 8 | 5 |
| Aywaille | Province de Liège | 12 | 9 |
| Baelen | Province de Liège | 2 | 2 |
| Bassenge | Province de Liège | 6 | 2 |
| Bastogne | Province du Luxembourg | 53 | 27 |
| Beaumont | Province du Hainaut | 11 | 4 |
| Beauraing | Province de Namur | 16 | 6 |
| Beauvechain | Province du Brabant wallon | 1 | 1 |
| Beloeil | Province du Hainaut | 11 | 4 |
| Berloz | Province de Liège | 1 | 1 |
| Bernissart | Province du Hainaut | 8 | 4 |
| Bertrix | Province du Luxembourg | 9 | 6 |
| Beyne-Heusay | Province de Liège | 1 | 1 |
| Bièvre | Province de Namur | 8 | 5 |
| Binche | Province du Hainaut | 8 | 4 |
| Blegny | Province de Liège | 9 | 4 |
| Bouillon | Province du Luxembourg | 33 | 14 |
| Boussu | Province du Hainaut | 4 | 3 |
| Braine-l'Alleud | Province du Brabant wallon | 12 | 3 |
| Braine-le-Château | Province du Brabant wallon | 4 | 3 |
| Braine-le-Comte | Province du Hainaut | 7 | 5 |
| Braives | Province de Liège | 4 | 3 |
| Brunehaut | Province du Hainaut | 3 | 1 |
| Bullange | Province de Liège | 6 | 3 |
| Burdinne | Province de Liège | 2 | 1 |
| Burg-Reuland | Province de Liège | 9 | 3 |
| Butgenbach | Province de Liège | 5 | 3 |
| Celles | Province du Hainaut | 2 | 2 |
| Cerfontaine | Province de Namur | 8 | 4 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Province du Hainaut | 9 | 5 |
| Charleroi | Province du Hainaut | 59 | 24 |
| Chastre | Province du Brabant wallon | 3 | 1 |
| Châtelet | Province du Hainaut | 19 | 10 |
| Chaudfontaine | Province de Liège | 14 | 8 |
| Chaumont-Gistoux | Province du Brabant wallon | 11 | 3 |
| Chimay | Province du Hainaut | 30 | 8 |
| Chiny | Province du Luxembourg | 14 | 6 |
| Ciney | Province de Namur | 17 | 8 |
| Clavier | Province de Liège | 11 | 7 |
| Comblain-au-Pont | Province de Liège | 3 | 2 |
| Comines-Warneton | Province du Hainaut | 8 | 4 |
| Courcelles | Province du Hainaut | 13 | 3 |
| Court-Saint-Étienne | Province du Brabant wallon | 12 | 4 |
| Couvin | Province de Namur | 17 | 6 |
| Crisnée | Province de Liège | 4 | 2 |
| Dalhem | Province de Liège | 4 | 3 |
| Daverdisse | Province du Luxembourg | 1 | 1 |
| Dinant | Province de Namur | 22 | 11 |
| Dison | Province de Liège | 3 | 2 |
| Doische | Province de Namur | 9 | 3 |
| Donceel | Province de Liège | 2 | 1 |
| Dour | Province du Hainaut | 8 | 3 |
| Durbuy | Province du Luxembourg | 23 | 7 |
| Écaussinnes | Province du Hainaut | 1 | 1 |
| Éghezée | Province de Namur | 22 | 7 |
| Ellezelles | Province du Hainaut | 4 | 2 |
| Enghien | Province du Hainaut | 7 | 3 |
| Engis | Province de Liège | 3 | 2 |
| Érezée | Province du Luxembourg | 7 | 4 |
| Erquelinnes | Province du Hainaut | 9 | 3 |
| Esneux | Province de Liège | 7 | 5 |
| Estinnes | Province du Hainaut | 7 | 3 |
| Étalle | Province du Luxembourg | 12 | 4 |
| Eupen | Province de Liège | 5 | 2 |
| Faimes | Province de Liège | 4 | 3 |
| Farciennes | Province du Hainaut | 6 | 3 |
| Fauvillers | Province du Luxembourg | 3 | 2 |
| Fernelmont | Province de Namur | 10 | 4 |
| Ferrières | Province de Liège | 9 | 6 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | Province de Liège | 3 | 1 |
| Flémalle | Province de Liège | 11 | 2 |
| Fléron | Province de Liège | 7 | 3 |
| Fleurus | Province du Hainaut | 16 | 9 |
| Floreffe | Province de Namur | 5 | 3 |
| Florennes | Province de Namur | 13 | 5 |
| Florenville | Province du Luxembourg | 16 | 7 |
| Fontaine-l'Évêque | Province du Hainaut | 8 | 3 |
| Fosses-la-Ville | Province de Namur | 11 | 6 |
| Frameries | Province du Hainaut | 1 | 1 |
| Frasnes-lez-Anvaing | Province du Hainaut | 4 | 3 |
| Froidchapelle | Province du Hainaut | 9 | 4 |
| Gedinne | Province de Namur | 6 | 4 |
| Geer | Province de Liège | 6 | 3 |
| Gembloux | Province de Namur | 18 | 6 |
| Genappe | Province du Brabant wallon | 14 | 6 |
| Gerpinnes | Province du Hainaut | 13 | 5 |
| Gesves | Province de Namur | 4 | 3 |
| Gouvy | Province du Luxembourg | 26 | 8 |
| Grâce-Hollogne | Province de Liège | 21 | 11 |
| Grez-Doiceau | Province du Brabant wallon | 2 | 2 |
| Habay | Province du Luxembourg | 16 | 6 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | Province du Hainaut | 1 | 1 |
| Hamoir | Province de Liège | 2 | 2 |
| Hamois | Province de Namur | 11 | 4 |
| Hannut | Province de Liège | 8 | 5 |
| Hastière | Province de Namur | 9 | 6 |
| Havelange | Province de Namur | 5 | 3 |
| Hélécine | Province du Brabant wallon | 1 | 1 |
| Hensies | Province du Hainaut | 4 | 2 |
| Herbeumont | Province du Luxembourg | 7 | 4 |
| Héron | Province de Liège | 10 | 1 |
| Herstal | Province de Liège | 14 | 2 |
| Herve | Province de Liège | 17 | 7 |
| Honnelles | Province du Hainaut | 1 | 1 |
| Hotton | Province du Luxembourg | 6 | 3 |
| Houffalize | Province du Luxembourg | 21 | 10 |
| Houyet | Province de Namur | 11 | 5 |
| Huy | Province de Liège | 14 | 8 |
| Incourt | Province du Brabant wallon | 9 | 5 |
| Ittre | Province du Brabant wallon | 8 | 4 |
| Jalhay | Province de Liège | 20 | 6 |
| Jemeppe-sur-Sambre | Province de Namur | 10 | 5 |
| Jodoigne | Province du Brabant wallon | 13 | 3 |
| Juprelle | Province de Liège | 4 | 1 |
| La Bruyère | Province de Namur | 27 | 7 |
| La Calamine | Province de Liège | 2 | 1 |
| La Hulpe | Province du Brabant wallon | 3 | 2 |
| La Louvière | Province du Hainaut | 11 | 7 |
| La Roche-en-Ardenne | Province du Luxembourg | 16 | 8 |
| Lasne | Province du Brabant wallon | 6 | 3 |
| Le Roeulx | Province du Hainaut | 10 | 3 |
| Léglise | Province du Luxembourg | 17 | 7 |
| Les Bons Villers | Province du Hainaut | 4 | 3 |
| Lessines | Province du Hainaut | 10 | 3 |
| Leuze-en-Hainaut | Province du Hainaut | 12 | 5 |
| Libin | Province du Luxembourg | 9 | 6 |
| Libramont-Chevigny | Province du Luxembourg | 19 | 6 |
| Liège | Province de Liège | 45 | 22 |
| Lierneux | Province de Liège | 13 | 4 |
| Limbourg | Province de Liège | 5 | 3 |
| Lincent | Province de Liège | 3 | 2 |
| Lobbes | Province du Hainaut | 6 | 3 |
| Lontzen | Province de Liège | 5 | 2 |
| Malmedy | Province de Liège | 23 | 8 |
| Manage | Province du Hainaut | 9 | 6 |
| Manhay | Province du Luxembourg | 16 | 5 |
| Marche-en-Famenne | Province du Luxembourg | 20 | 9 |
| Marchin | Province de Liège | 5 | 2 |
| Martelange | Province du Luxembourg | 7 | 4 |
| Meix-devant-Virton | Province du Luxembourg | 9 | 8 |
| Merbes-le-Château | Province du Hainaut | 4 | 2 |
| Messancy | Province du Luxembourg | 11 | 5 |
| Mettet | Province de Namur | 19 | 7 |
| Modave | Province de Liège | 9 | 3 |
| Momignies | Province du Hainaut | 4 | 3 |
| Mons | Province du Hainaut | 28 | 13 |
| Mont-Saint-Guibert | Province du Brabant wallon | 7 | 5 |
| Montigny-le-Tilleul | Province du Hainaut | 6 | 4 |
| Morlanwelz | Province du Hainaut | 6 | 2 |
| Mouscron | Province du Hainaut | 10 | 6 |
| Musson | Province du Luxembourg | 5 | 1 |
| Namur | Province de Namur | 89 | 25 |
| Nandrin | Province de Liège | 1 | 1 |
| Nassogne | Province du Luxembourg | 10 | 8 |
| Neufchâteau | Province du Luxembourg | 26 | 9 |
| Neupré | Province de Liège | 8 | 3 |
| Nivelles | Province du Brabant wallon | 24 | 9 |
| Ohey | Province de Namur | 4 | 2 |
| Olne | Province de Liège | 3 | 2 |
| Onhaye | Province de Namur | 4 | 3 |
| Oreye | Province de Liège | 3 | 2 |
| Orp-Jauche | Province du Brabant wallon | 9 | 3 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | Province du Brabant wallon | 23 | 12 |
| Ouffet | Province de Liège | 4 | 2 |
| Oupeye | Province de Liège | 7 | 2 |
| Paliseul | Province du Luxembourg | 19 | 10 |
| Pecq | Province du Hainaut | 2 | 1 |
| Pepinster | Province de Liège | 2 | 2 |
| Péruwelz | Province du Hainaut | 7 | 3 |
| Perwez | Province du Brabant wallon | 10 | 4 |
| Philippeville | Province de Namur | 8 | 4 |
| Plombières | Province de Liège | 9 | 3 |
| Pont-à-Celles | Province du Hainaut | 8 | 3 |
| Profondeville | Province de Namur | 15 | 6 |
| Quaregnon | Province du Hainaut | 4 | 3 |
| Quévy | Province du Hainaut | 4 | 2 |
| Quiévrain | Province du Hainaut | 1 | 1 |
| Ramillies | Province du Brabant wallon | 1 | 1 |
| Rebecq | Province du Brabant wallon | 5 | 3 |
| Remicourt | Province de Liège | 2 | 1 |
| Rendeux | Province du Luxembourg | 4 | 3 |
| Rixensart | Province du Brabant wallon | 4 | 2 |
| Rochefort | Province de Namur | 19 | 7 |
| Rouvroy | Province du Luxembourg | 2 | 2 |
| Saint-Georges-sur-Meuse | Province de Liège | 6 | 2 |
| Saint-Ghislain | Province du Hainaut | 10 | 6 |
| Saint-Hubert | Province du Luxembourg | 3 | 2 |
| Saint-Léger | Province du Luxembourg | 4 | 2 |
| Saint-Nicolas | Province de Liège | 1 | 1 |
| Saint-Vith | Province de Liège | 17 | 8 |
| Sainte-Ode | Province du Luxembourg | 7 | 7 |
| Sambreville | Province de Namur | 10 | 6 |
| Seneffe | Province du Hainaut | 23 | 7 |
| Seraing | Province de Liège | 11 | 6 |
| Silly | Province du Hainaut | 5 | 4 |
| Sivry-Rance | Province du Hainaut | 5 | 2 |
| Soignies | Province du Hainaut | 6 | 3 |
| Sombreffe | Province de Namur | 18 | 5 |
| Somme-Leuze | Province de Namur | 9 | 3 |
| Soumagne | Province de Liège | 12 | 5 |
| Spa | Province de Liège | 5 | 2 |
| Sprimont | Province de Liège | 10 | 4 |
| Stavelot | Province de Liège | 21 | 7 |
| Stoumont | Province de Liège | 12 | 4 |
| Tellin | Province du Luxembourg | 5 | 4 |
| Tenneville | Province du Luxembourg | 18 | 6 |
| Theux | Province de Liège | 15 | 6 |
| Thimister-Clermont | Province de Liège | 10 | 6 |
| Thuin | Province du Hainaut | 10 | 5 |
| Tinlot | Province de Liège | 5 | 3 |
| Tintigny | Province du Luxembourg | 15 | 6 |
| Tournai | Province du Hainaut | 19 | 9 |
| Trois-Ponts | Province de Liège | 6 | 4 |
| Trooz | Province de Liège | 2 | 2 |
| Tubize | Province du Brabant wallon | 6 | 2 |
| Vaux-sur-Sûre | Province du Luxembourg | 20 | 11 |
| Verlaine | Province de Liège | 3 | 2 |
| Verviers | Province de Liège | 16 | 10 |
| Vielsalm | Province du Luxembourg | 26 | 8 |
| Villers-la-Ville | Province du Brabant wallon | 7 | 2 |
| Villers-le-Bouillet | Province de Liège | 6 | 4 |
| Viroinval | Province de Namur | 6 | 4 |
| Virton | Province du Luxembourg | 19 | 10 |
| Visé | Province de Liège | 10 | 5 |
| Vresse-sur-Semois | Province de Namur | 8 | 4 |
| Waimes | Province de Liège | 8 | 5 |
| Walcourt | Province de Namur | 7 | 2 |
| Walhain | Province du Brabant wallon | 10 | 4 |
| Wanze | Province de Liège | 2 | 2 |
| Waremme | Province de Liège | 9 | 2 |
| Wasseiges | Province de Liège | 1 | 1 |
| Waterloo | Province du Brabant wallon | 19 | 7 |
| Wavre | Province du Brabant wallon | 20 | 6 |
| Welkenraedt | Province de Liège | 7 | 4 |
| Wellin | Province du Luxembourg | 5 | 3 |
| Yvoir | Province de Namur | 8 | 6 |
432 interventions touchent plusieurs communes : elles figurent sur chacune, les totaux communaux ne s’additionnent donc pas.
⚠️ Ce registre n’est pas un calendrier de travaux : il recense des interventions passées, dont les travaux ont débuté entre 2010 et 2024 (une seule en 2024). Selon la fiche du Service public de Wallonie, seuls les projets significatifs y figurent (un ordre de grandeur de 100 000 euros) et certains peuvent manquer ; aucun montant n’est publié. La fiche annonce des projets débutés entre 2010 et 2018, le jeu en porte jusqu’en 2024.