Projets routiers à Chimay
À Chimay, le registre du SPW recense 30 interventions sur 8 routes régionales.
Les interventions
| Travaux | Route | Emplacement | Type | Intitulé au registre | District |
|---|---|---|---|---|---|
| sept. 2022 → nov. 2022 | N99 | km 30,6 → 33,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Renouvellement de revêtements par programme PMS | District de Chimay |
| avr. 2022 → sept. 2023 | N939 | km 0,0 → 0,2 · deux sens | Réhabilitation lourde | Réhabilitation et sécurisation chaussée de Couvin | District de Chimay |
| avr. 2022 → sept. 2023 | N99 | km 36,2 → 37,1 · deux sens | Réhabilitation lourde | Réhabilitation et sécurisation chaussée de Couvin | District de Chimay |
| avr. 2022 → sept. 2023 | N99 | km 37,1 → 37,2 · deux sens | Réhabilitation lourde | Réhabilitation et sécurisation chaussée de Couvin | District de Chimay |
| juin 2021 → juin 2021 | N589 | km 31,0 → 37,7 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | Enduisage de revêtements par programme PMS | District de Chimay |
| juin 2021 → juin 2021 | N939 | km 1,5 → 1,7 · deux sens | Sécurisation | Aménagements de sécurité et PIL | District de Chimay |
| juin 2021 → juin 2021 | R55 | km 2,3 → 2,5 · deux sens | Sécurisation | Aménagements de sécurité et PIL | District de Chimay |
| juin 2020 → juil. 2021 | N99 | km 35,3 → 35,6 · deux sens | Sécurisation | Aménagement d’un giratoire | District de Chimay |
| juin 2020 → juil. 2021 | R55 | km 0,0 → 0,1 · deux sens | Sécurisation | Aménagement d’un giratoire | District de Chimay |
| juin 2019 → juin 2019 | N53 | km 39,8 → 42,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réhabilitation des revêtements | District de Chimay |
| juin 2019 → juin 2019 | N53 | km 43,2 → 45,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réhabilitation des revêtements | District de Chimay |
| mai 2018 → juin 2018 | N589 | km 22,4 → 23,8 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Réfection de revêtements | District de Chimay |
| mai 2018 → juin 2018 | N589 | km 31,0 → 37,7 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection de revêtements | District de Chimay |
| juin 2017 → juin 2017 | R55 | km 0,0 → 2,5 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | R55 Chimay (Virelles) Traitement de surface | District de Chimay |
| mai 2016 → août 2016 | N589 | km 18,5 → 19,2 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N589 ¿ Chimay (Lompret) ¿ Réfection des revêtements entre les Bk 18.500 et 19.200 | District de Chimay |
| mai 2015 → juin 2016 | N53 | km 47,8 → 48,2 · deux sens | Réhabilitation lourde | N53-N99 - Chimay - Sivry-Rance - Réfection du revêtement des traversées de Chimay et de Rance (2 lots) | District de Chimay |
| mai 2015 → août 2015 | N589 | km 29,3 → 30,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | N40-N99-N589-N597 - Froidchapelle, réha traversée Boussu-Lez-Walcourt (phase I) et réfect de revêt divers distr. de Chimay - (2 | District de Chimay |
| mai 2015 → août 2015 | N99 | km 30,6 → 30,9 · deux sens | Réhabilitation lourde | N40-N99-N589-N597 - Froidchapelle, réha traversée Boussu-Lez-Walcourt (phase I) et réfect de revêt divers distr. de Chimay - (2 | District de Chimay |
| mai 2015 → juin 2016 | N99 | km 36,3 → 39,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | N53-N99 - Chimay - Sivry-Rance - Réfection du revêtement des traversées de Chimay et de Rance (2 lots) | District de Chimay |
| 2014 → 2015 | N99 | km 30,6 → 30,7 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réhabilitation revêtement à Couvin des BK 27.5 à 30.7 2014 | District de Chimay |
| sept. 2013 → août 2014 | N53 | km 45,0 → 45,7 · deux sens | Réhabilitation lourde | N40 N53 N589 N99 - Beaumont Chimay Momignies ¿ Réfection revêt | District de Chimay |
| sept. 2013 → août 2014 | N589 | km 26,0 → 27,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | N40 N53 N589 N99 - Beaumont Chimay Momignies ¿ Réfection revêt | District de Chimay |
| avr. 2013 → oct. 2013 | N589 | km 23,8 → 24,8 · deux sens | Réhabilitation lourde | N589 - Chimay (Baileux) - Réfection de la voirie dans la traversée ¿ Bk 23.770 à 24.770 | District de Chimay |
| août 2012 → oct. 2012 | N53 | km 45,7 → 47,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N53 N53a N595 - Chimay Robechies Saint-Rémy - Réfection du revêtement | District de Chimay |
| août 2012 → oct. 2012 | N53a | km 0,0 → 1,5 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N53 N53a N595 - Chimay Robechies Saint-Rémy - Réfection du revêtement | District de Chimay |
| août 2012 → nov. 2012 | N589 | km 25,4 → 25,7 · sens + | Nouvelle voirie | Chimay (Baileux) - Sécurisation entre les BK 25.400 et 25.700 | District de Chimay |
| août 2012 → oct. 2012 | N595 | km 0,0 → 0,6 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N53 N53a N595 - Chimay Robechies Saint-Rémy - Réfection du revêtement | District de Chimay |
| juil. 2011 → sept. 2011 | N593 | km 0,3 → 5,0 · deux sens | Réhabilitation lourde | N593 - Chimay Saint-Rémy Salles - Remplacement du revêtement | District de Chimay |
| juin 2011 → août 2011 | N53 | km 42,0 → 43,2 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N53 - Chimay - Contrôlerie | District de Chimay |
| juin 2011 → août 2011 | N589 | km 20,3 → 23,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N589 - Lompret - Baileux | District de Chimay |
Par route
Par type
| Type d’intervention | Interventions |
|---|---|
| Réhabilitation lourde | 11 |
| Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | 10 |
| Sécurisation | 4 |
| Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | 2 |
| Enduisage (PMS 1) | 2 |
| Nouvelle voirie | 1 |
Une question sur les travaux passés d’une route wallonne ?
Dites-nous la route ou la commune : nous répondons avec ce que le registre public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration et ne gérons aucun chantier.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les gestionnaires de voirie cités. Nous posons la question pour vous sur un chantier routier passé auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le gestionnaire de voirie ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce registre n’est pas un calendrier de travaux : il recense des interventions passées, dont les travaux ont débuté entre 2010 et 2024 (une seule en 2024). Selon la fiche du Service public de Wallonie, seuls les projets significatifs y figurent (un ordre de grandeur de 100 000 euros) et certains peuvent manquer ; aucun montant n’est publié. La fiche annonce des projets débutés entre 2010 et 2018, le jeu en porte jusqu’en 2024.