Les types d’intervention
| Type | Ce que c’est | Interventions |
|---|---|---|
| Sécurisation | aménagement de carrefours et de giratoires, élargissements, traitement d’obstacles | 209 |
| Enduisage (PMS 1) | réhabilitation légère du revêtement par enduisage, choisie selon la méthode PMS (Pavement Management System) | 64 |
| Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réhabilitation légère : raclage et pose d’une couche de revêtement (méthode PMS) | 425 |
| Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | réhabilitation légère : raclage et pose de deux couches de revêtement (méthode PMS) | 618 |
| Réhabilitation lourde | réhabilitation lourde : renforcement ou remplacement des couches profondes de la chaussée, sur des voiries en fin de vie | 479 |
| Ouvrage d'art | réhabilitation ou rénovation d’un ouvrage d’art | 149 |
| Nouvelle voirie | nouvelle voirie : aménagement de rues ou de boulevards, création de contournements | 79 |
| Type inconnu | type non renseigné au registre | 1 |
Définitions résumées d’après la fiche descriptive du Service public de Wallonie. Les trois niveaux PMS prolongent l’état de la voirie et retardent une réhabilitation lourde.
⚠️ Ce registre n’est pas un calendrier de travaux : il recense des interventions passées, dont les travaux ont débuté entre 2010 et 2024 (une seule en 2024). Selon la fiche du Service public de Wallonie, seuls les projets significatifs y figurent (un ordre de grandeur de 100 000 euros) et certains peuvent manquer ; aucun montant n’est publié. La fiche annonce des projets débutés entre 2010 et 2018, le jeu en porte jusqu’en 2024.