Les routes
| Route | Interventions | Communes touchées | Types |
|---|---|---|---|
| A3 | 30 | 21 | RL, OA, PMS3, NOVO, PMS2, SECU |
| A4 | 54 | 25 | RL, PMS2, PMS3, SECU, OA, NOVO |
| A7 | 37 | 12 | PMS3, OA, RL, NOVO, PMS2, SECU |
| A8 | 7 | 7 | PMS2, RL, SECU, NOVO, PMS3 |
| A13 | 10 | 4 | PMS2, OA, RL, SECU |
| A15 | 57 | 21 | OA, RL, PMS3, SECU, PMS2 |
| A16 | 6 | 6 | PMS3, RL, OA, PMS2 |
| A25 | 7 | 2 | RL, SECU, PMS3, NOVO |
| A26 | 17 | 15 | RL, PMS2, PMS3, OA |
| A27 | 20 | 9 | OA, PMS3, PMS2, RL |
| A54 | 9 | 4 | RL, OA, SECU |
| A501 | 1 | 1 | PMS3 |
| A503 | 2 | 1 | PMS2, RL |
| A602 | 6 | 4 | PMS2, RL, PMS3, OA |
| A604 | 6 | 2 | SECU, PMS3, PMS2, OA |
| A003224 | 2 | 1 | OA, RL |
| A003226 | 1 | 3 | RL |
| A003363 | 1 | 1 | PMS2 |
| A003365 | 1 | 1 | PMS2 |
| A004192 | 1 | 1 | OA |
| A004194 | 2 | 2 | OA |
| A004197 | 2 | 1 | OA |
| A004321 | 1 | 1 | PMS3 |
| A004326 | 1 | 1 | PMS3 |
| A004331 | 1 | 1 | PMS3 |
| A004336 | 1 | 1 | PMS3 |
| A004372 | 2 | 2 | RL |
| A004373 | 1 | 1 | RL |
| A004378 | 1 | 1 | RL |
| A004464 | 1 | 1 | RL |
| A004466 | 1 | 2 | NOVO |
| A015033 | 1 | 1 | PMS3 |
| A015242 | 1 | 1 | PMS3 |
| A015246 | 1 | 1 | PMS3 |
| A026111 | 1 | 1 | PMS2 |
| A026115 | 1 | 1 | PMS2 |
| A026121 | 1 | 1 | PMS2 |
| A026122 | 1 | 1 | PMS2 |
| A026125 | 1 | 1 | PMS2 |
| A026126 | 1 | 1 | PMS2 |
| A026132 | 1 | 1 | PMS2 |
| A026135 | 1 | 1 | PMS2 |
| A026136 | 1 | 1 | PMS2 |
| A026172 | 1 | 1 | PMS2 |
| A026175 | 2 | 1 | PMS2 |
| A026176 | 1 | 1 | PMS2 |
| A026201 | 1 | 1 | RL |
| A026202 | 1 | 1 | RL |
| A026203 | 1 | 1 | RL |
| A026204 | 2 | 1 | RL, PMS3 |
| A026205 | 1 | 1 | RL |
| A026206 | 1 | 1 | RL |
| A026207 | 1 | 1 | RL |
| A026208 | 1 | 1 | RL |
| A026211 | 1 | 1 | RL |
| A026212 | 1 | 1 | RL |
| A026215 | 1 | 1 | RL |
| A026216 | 1 | 1 | RL |
| A026221 | 1 | 1 | RL |
| A026222 | 1 | 1 | RL |
| A026225 | 1 | 1 | RL |
| A026226 | 1 | 1 | RL |
| A026502 | 1 | 1 | RL |
| A026503 | 1 | 1 | RL |
| A028011 | 1 | 1 | PMS3 |
| A028012 | 1 | 1 | PMS3 |
| A028015 | 1 | 1 | PMS3 |
| A028016 | 1 | 1 | PMS3 |
| A028021 | 1 | 1 | PMS3 |
| A028025 | 1 | 1 | PMS3 |
| A028026 | 1 | 1 | PMS3 |
| A503042 | 1 | 1 | RL |
| A602045 | 1 | 1 | PMS2 |
| A602051 | 1 | 1 | PMS2 |
| B501 | 1 | 1 | PMS3 |
| B602 | 1 | 1 | RL |
| N3 | 23 | 14 | SECU, PMS2, RL, PMS3, PMS1 |
| N3g | 1 | 1 | PMS3 |
| N3i | 1 | 1 | PMS2 |
| N4 | 70 | 19 | PMS3, RL, SECU, OA, PMS2, NOVO |
| N4d | 1 | 1 | PMS3 |
| N4h | 1 | 1 | NOVO |
| N5 | 26 | 10 | RL, PMS3, NOVO, SECU, PMS2, OA |
| N5g | 2 | 1 | PMS3, SECU |
| N5j | 1 | 1 | RL |
| N6 | 8 | 6 | PMS3, PMS2, SECU, RL |
| N7 | 15 | 4 | PMS3, PMS2, SECU, OA |
| N20 | 1 | 1 | SECU |
| N25 | 5 | 5 | PMS2, RL, PMS3, SECU |
| N27 | 9 | 5 | PMS3, SECU |
| N27a | 1 | 1 | PMS3 |
| N28 | 5 | 3 | PMS2, RL, SECU, PMS3 |
| N29 | 18 | 7 | RL, PMS3, SECU, PMS2, NOVO |
| N30 | 23 | 9 | PMS2, PMS3, SECU, RL |
| N30a | 1 | 1 | PMS2 |
| N40 | 40 | 18 | PMS3, RL, SECU, PMS2, NOVO |
| N42 | 2 | 1 | PMS3, RL |
| N43 | 1 | 1 | PMS3 |
| N48 | 1 | 1 | SECU |
| N50 | 10 | 7 | PMS2, SECU, RL, PMS3, OA |
| N51 | 1 | 1 | SECU |
| N52 | 2 | 2 | RL, PMS3 |
| N53 | 17 | 5 | RL, PMS3, SECU, PMS2 |
| N53a | 1 | 1 | PMS3 |
| N53c | 1 | 1 | RL |
| N54a | 2 | 1 | PMS3 |
| N55 | 6 | 7 | RL, OA, PMS2 |
| N55b | 1 | 1 | PMS2 |
| N56 | 5 | 1 | PMS3, SECU, OA |
| N57 | 13 | 6 | PMS2, RL, PMS3, NOVO |
| N58 | 1 | 1 | RL |
| N58a | 5 | 1 | PMS3, RL |
| N59 | 22 | 8 | PMS3, RL, PMS2, OA, PMS1 |
| N60 | 5 | 3 | RL, PMS2, SECU, PMS3 |
| N60d | 2 | 1 | RL, NOVO |
| N61 | 9 | 6 | PMS2, RL, PMS3, SECU, OA |
| N61b | 1 | 2 | PMS2 |
| N61e | 1 | 1 | PMS2 |
| N62 | 29 | 10 | PMS2, RL, SECU, PMS3, PMS1, OA |
| N62c | 2 | 2 | PMS2 |
| N62d | 1 | 1 | SECU |
| N63 | 17 | 9 | PMS2, SECU, PMS3, RL |
| N63c | 1 | 1 | PMS2 |
| N63e | 1 | 1 | PMS3 |
| N64 | 9 | 6 | PMS2, PMS3, SECU, PMS1, OA, NOVO |
| N65 | 3 | 3 | SECU, PMS3, PMS2 |
| N66 | 11 | 6 | PMS3, PMS2, SECU, PMS1 |
| N67 | 5 | 3 | RL, PMS2, SECU |
| N68 | 13 | 7 | SECU, PMS2, RL, PMS3 |
| N68a | 1 | 1 | OA |
| N69 | 10 | 6 | PMS2, SECU, PMS3, PMS1 |
| N80 | 7 | 3 | PMS3, PMS1, SECU |
| N81 | 5 | 2 | PMS3, PMS2 |
| N82 | 8 | 2 | PMS3, RL, SECU |
| N83 | 17 | 6 | PMS3, PMS2, RL, SECU, NOVO |
| N84 | 3 | 1 | RL, PMS3, PMS1 |
| N85 | 17 | 6 | PMS2, PMS3, RL, PMS1, NOVO |
| N86 | 10 | 4 | PMS3, SECU, RL, PMS2 |
| N87 | 10 | 5 | PMS3, RL, NOVO |
| N88 | 12 | 6 | SECU, PMS3, NOVO |
| N88a | 2 | 1 | PMS3, RL |
| N89 | 25 | 8 | PMS2, PMS3, RL, OA, SECU |
| N89c | 1 | 1 | PMS2 |
| N90 | 30 | 19 | RL, PMS3, PMS2, NOVO, SECU |
| N90d | 1 | 1 | NOVO |
| N91 | 7 | 4 | PMS3, SECU, RL, PMS2 |
| N92 | 13 | 4 | PMS2, NOVO, RL, PMS3, OA |
| N93 | 10 | 5 | RL, PMS3, SECU |
| N94 | 5 | 4 | RL, PMS2, PMS3 |
| N95 | 12 | 6 | RL, SECU, PMS3, NOVO, PMS2 |
| N95a | 1 | 1 | RL |
| N95d | 1 | 1 | NOVO |
| N95e | 2 | 1 | PMS2, RL |
| N95f | 2 | 1 | PMS2, RL |
| N96 | 5 | 3 | RL, NOVO, SECU |
| N97 | 9 | 8 | NOVO, PMS3, RL, OA |
| N98 | 11 | 7 | PMS3, OA, SECU, PMS2 |
| N99 | 18 | 5 | RL, PMS3, PMS2, SECU |
| N222 | 4 | 2 | RL, PMS3 |
| N233 | 3 | 1 | PMS3, SECU |
| N237 | 11 | 4 | PMS3, RL, SECU |
| N237a | 2 | 2 | PMS3, RL |
| N238 | 8 | 3 | PMS3, SECU, OA |
| N238a | 1 | 1 | PMS3 |
| N239 | 3 | 2 | PMS3, SECU |
| N240 | 9 | 4 | RL, PMS3, PMS2 |
| N243 | 11 | 4 | RL, SECU, PMS3 |
| N243a | 2 | 2 | PMS3, SECU |
| N246 | 1 | 1 | PMS3 |
| N250 | 1 | 1 | PMS3 |
| N252 | 1 | 1 | PMS3 |
| N253 | 3 | 3 | SECU, PMS3 |
| N257 | 3 | 1 | RL, SECU |
| N271 | 4 | 2 | PMS3, RL |
| N273 | 5 | 2 | RL, PMS3, PMS2 |
| N275 | 15 | 6 | PMS3, SECU, RL, PMS2 |
| N279 | 3 | 1 | OA, PMS3 |
| N280 | 2 | 3 | OA, PMS2 |
| N285 | 1 | 1 | NOVO |
| N336 | 1 | 1 | RL |
| N365 | 1 | 1 | RL |
| N503 | 1 | 1 | OA |
| N507 | 3 | 3 | PMS2, RL |
| N509 | 1 | 1 | RL |
| N512 | 2 | 1 | RL, SECU |
| N513 | 1 | 1 | RL |
| N514 | 1 | 1 | SECU |
| N516 | 2 | 1 | RL, PMS2 |
| N518 | 4 | 1 | NOVO, OA |
| N524 | 1 | 1 | PMS2 |
| N526 | 3 | 2 | PMS2 |
| N527 | 6 | 2 | PMS3, RL |
| N528 | 1 | 1 | PMS1 |
| N529 | 1 | 3 | PMS1 |
| N531 | 1 | 1 | PMS2 |
| N533 | 4 | 2 | RL, PMS2, OA |
| N534 | 1 | 2 | PMS2 |
| N534a | 1 | 1 | NOVO |
| N535 | 1 | 1 | SECU |
| N536 | 1 | 1 | SECU |
| N543 | 1 | 2 | RL |
| N545 | 1 | 2 | PMS3 |
| N547 | 1 | 1 | SECU |
| N549 | 6 | 3 | RL, PMS3, NOVO |
| N550 | 3 | 3 | SECU, INC |
| N552 | 5 | 5 | PMS3, SECU, RL |
| N553 | 2 | 1 | PMS3 |
| N554 | 1 | 1 | PMS3 |
| N559 | 3 | 2 | RL |
| N561 | 4 | 3 | RL, PMS3, PMS1 |
| N562 | 5 | 3 | PMS1, RL |
| N563 | 3 | 2 | RL, PMS3, PMS1 |
| N567 | 1 | 1 | RL |
| N568 | 3 | 3 | PMS3, RL |
| N569 | 8 | 2 | RL, OA, NOVO |
| N570 | 2 | 2 | RL |
| N571 | 1 | 1 | RL |
| N572 | 1 | 1 | RL |
| N573 | 3 | 3 | RL, PMS2 |
| N574 | 2 | 1 | PMS3, RL |
| N575 | 2 | 1 | PMS3, RL |
| N576 | 4 | 2 | PMS3, RL, OA, NOVO |
| N577 | 1 | 1 | PMS3 |
| N578 | 1 | 1 | RL |
| N579 | 4 | 3 | SECU, PMS3, RL, OA |
| N579b | 1 | 1 | PMS3 |
| N580a | 1 | 1 | RL |
| N582 | 3 | 2 | PMS3, RL |
| N583 | 3 | 2 | RL, PMS3 |
| N583a | 2 | 2 | PMS3, RL |
| N583b | 1 | 1 | RL |
| N584 | 1 | 1 | PMS3 |
| N586 | 2 | 2 | RL |
| N587 | 1 | 2 | PMS1 |
| N589 | 11 | 4 | RL, PMS3, PMS2, NOVO, PMS1 |
| N589a | 2 | 1 | PMS3 |
| N591 | 2 | 1 | RL |
| N593 | 2 | 2 | SECU, RL |
| N595 | 1 | 1 | PMS3 |
| N596 | 1 | 1 | SECU |
| N597 | 1 | 1 | RL |
| N604 | 9 | 4 | PMS2, OA, SECU, RL, PMS3 |
| N608 | 7 | 3 | PMS2, PMS3, PMS1 |
| N610 | 1 | 1 | PMS3 |
| N612 | 2 | 3 | RL, PMS2 |
| N614 | 5 | 4 | RL, PMS2 |
| N615 | 1 | 1 | SECU |
| N617 | 5 | 3 | PMS3, SECU |
| N617e | 1 | 1 | PMS2 |
| N621 | 4 | 4 | PMS2, SECU, RL |
| N622 | 3 | 1 | PMS2 |
| N623 | 1 | 2 | PMS3 |
| N624 | 1 | 1 | PMS2 |
| N626 | 6 | 3 | RL, PMS2 |
| N627 | 7 | 5 | PMS2, PMS3 |
| N629 | 6 | 2 | PMS2, SECU, PMS3, OA |
| N630 | 1 | 1 | PMS2 |
| N630a | 1 | 1 | PMS2 |
| N630b | 1 | 1 | PMS2 |
| N630c | 2 | 1 | NOVO |
| N631 | 1 | 1 | PMS2 |
| N632 | 4 | 3 | PMS2, RL, PMS3 |
| N633 | 13 | 7 | PMS3, RL, PMS2, SECU, OA, PMS1 |
| N633c | 1 | 2 | PMS2 |
| N635 | 3 | 1 | PMS3 |
| N636 | 7 | 4 | PMS3, PMS2, SECU |
| N637 | 2 | 2 | PMS3, PMS2 |
| N637a | 3 | 1 | PMS2 |
| N638 | 1 | 1 | PMS2 |
| N640 | 9 | 3 | PMS2, PMS3 |
| N641 | 6 | 4 | PMS3, PMS2, SECU |
| N642 | 1 | 1 | PMS3 |
| N643b | 3 | 1 | PMS3, PMS2 |
| N645 | 3 | 2 | RL, PMS1 |
| N646 | 1 | 1 | PMS2 |
| N647 | 2 | 1 | SECU, PMS2 |
| N648 | 4 | 3 | PMS2, PMS3 |
| N649 | 1 | 1 | RL |
| N650 | 3 | 4 | OA, PMS2 |
| N651 | 6 | 3 | PMS2 |
| N653 | 2 | 1 | PMS3 |
| N654 | 1 | 2 | PMS3 |
| N657 | 2 | 2 | SECU, RL |
| N658 | 5 | 2 | PMS2, RL, PMS3 |
| N659 | 3 | 2 | PMS2, SECU |
| N660 | 1 | 1 | PMS3 |
| N660a | 1 | 2 | PMS2 |
| N663 | 2 | 3 | SECU, PMS2 |
| N666 | 1 | 1 | SECU |
| N667 | 2 | 1 | PMS3 |
| N669 | 1 | 1 | PMS2 |
| N670 | 1 | 1 | PMS2 |
| N671 | 8 | 4 | PMS3, RL, PMS1, SECU |
| N672 | 2 | 2 | PMS2, PMS3 |
| N673 | 2 | 4 | RL, PMS2 |
| N675 | 4 | 1 | PMS3, PMS2, SECU |
| N676 | 10 | 3 | RL, PMS1, PMS2 |
| N677 | 10 | 2 | PMS3, SECU, RL |
| N678 | 3 | 1 | PMS2, SECU, RL |
| N679 | 1 | 2 | PMS3 |
| N679a | 1 | 2 | PMS3 |
| N680 | 1 | 1 | PMS3 |
| N681 | 1 | 2 | RL |
| N683 | 3 | 2 | PMS3, NOVO, RL |
| N684 | 3 | 2 | PMS3, PMS2, SECU |
| N689 | 1 | 1 | PMS2 |
| N693 | 2 | 1 | RL, PMS2 |
| N695 | 1 | 1 | RL |
| N697 | 3 | 1 | PMS3, SECU, PMS2 |
| N698 | 4 | 2 | PMS3, RL, PMS2 |
| N801 | 10 | 3 | PMS3, RL, OA, SECU |
| N804 | 2 | 1 | PMS3, OA |
| N806 | 7 | 3 | PMS3, OA, RL |
| N807 | 1 | 1 | RL |
| N808 | 1 | 1 | PMS2 |
| N810 | 5 | 1 | PMS1, PMS2, PMS3 |
| N811 | 3 | 1 | SECU, PMS3, OA |
| N812 | 1 | 1 | PMS3 |
| N813 | 3 | 3 | PMS1, PMS3 |
| N815 | 3 | 1 | PMS2 |
| N816 | 2 | 1 | PMS1, RL |
| N817 | 2 | 1 | PMS3 |
| N818 | 1 | 1 | PMS2 |
| N819 | 1 | 1 | PMS1 |
| N820 | 1 | 1 | PMS3 |
| N820a | 1 | 1 | PMS2 |
| N821 | 4 | 1 | RL |
| N822 | 8 | 2 | PMS3, RL, PMS2, OA |
| N823 | 2 | 1 | PMS3 |
| N824 | 1 | 2 | PMS3 |
| N826 | 6 | 4 | RL, PMS3, SECU |
| N827 | 12 | 3 | PMS2, RL, PMS3, SECU |
| N828 | 4 | 1 | PMS2, OA |
| N828z | 1 | 1 | OA |
| N829 | 2 | 2 | PMS3 |
| N830 | 2 | 1 | SECU, PMS3 |
| N831 | 4 | 1 | PMS2, RL |
| N832 | 1 | 1 | PMS1 |
| N833 | 7 | 4 | SECU, PMS2, RL, PMS3, OA |
| N834 | 5 | 1 | RL, PMS3, OA |
| N835 | 2 | 4 | PMS3, PMS2 |
| N836 | 3 | 1 | RL, PMS3 |
| N837 | 1 | 1 | PMS3 |
| N838 | 4 | 2 | RL, PMS1, PMS3 |
| N839 | 4 | 1 | NOVO |
| N840 | 6 | 2 | PMS2, PMS1 |
| N841 | 8 | 4 | PMS3, SECU, PMS2, RL |
| N843 | 8 | 3 | RL, PMS3, PMS2 |
| N844 | 5 | 1 | PMS3, PMS2 |
| N845 | 2 | 1 | SECU, PMS2 |
| N848 | 3 | 5 | PMS3, PMS2, RL |
| N849 | 1 | 1 | OA |
| N853 | 5 | 2 | RL, PMS2 |
| N856 | 1 | 1 | PMS2 |
| N858 | 2 | 2 | PMS1 |
| N860 | 2 | 2 | PMS3 |
| N865 | 2 | 2 | PMS2, SECU |
| N866 | 1 | 1 | PMS1 |
| N868 | 1 | 1 | PMS2 |
| N870 | 2 | 2 | SECU |
| N871 | 1 | 1 | RL |
| N874 | 3 | 1 | PMS3, PMS2 |
| N875 | 3 | 1 | PMS3, SECU, RL |
| N876 | 2 | 2 | PMS2, OA |
| N878 | 2 | 1 | PMS3, NOVO |
| N878b | 1 | 1 | RL |
| N879 | 5 | 4 | PMS3, PMS2 |
| N881 | 2 | 1 | PMS2 |
| N882 | 3 | 1 | PMS3 |
| N883 | 3 | 2 | PMS3, PMS2 |
| N884 | 3 | 2 | PMS1, OA |
| N884a | 1 | 1 | PMS1 |
| N885 | 2 | 2 | PMS2, PMS3 |
| N886 | 1 | 2 | PMS3 |
| N888 | 1 | 2 | RL |
| N889 | 1 | 2 | PMS2 |
| N890 | 1 | 1 | PMS3 |
| N891 | 4 | 3 | PMS3 |
| N892 | 3 | 1 | PMS2, PMS3 |
| N893 | 2 | 1 | PMS2, OA |
| N894 | 4 | 3 | NOVO, PMS2, RL, PMS1 |
| N895 | 4 | 3 | PMS1, PMS3 |
| N896 | 1 | 1 | PMS3 |
| N897 | 2 | 2 | PMS3 |
| N898 | 2 | 1 | PMS2, OA |
| N899 | 5 | 4 | PMS3, PMS2, RL |
| N903 | 1 | 1 | SECU |
| N904 | 2 | 2 | RL |
| N907 | 1 | 2 | PMS2 |
| N908 | 1 | 1 | PMS3 |
| N910 | 2 | 2 | PMS2 |
| N911 | 3 | 2 | SECU, PMS1, RL |
| N912 | 21 | 7 | PMS3, SECU, NOVO, RL, PMS2 |
| N913 | 1 | 1 | PMS3 |
| N914 | 5 | 2 | PMS3 |
| N915 | 2 | 2 | PMS2, OA |
| N921 | 1 | 2 | RL |
| N922 | 2 | 2 | RL |
| N923 | 1 | 1 | PMS3 |
| N924 | 4 | 4 | PMS2, RL |
| N925 | 2 | 1 | RL, NOVO |
| N928 | 2 | 4 | PMS1 |
| N929 | 7 | 4 | PMS2, RL, PMS3, OA |
| N930 | 3 | 3 | PMS3, PMS2 |
| N931 | 1 | 1 | RL |
| N932 | 9 | 3 | PMS3, PMS2, PMS1 |
| N934 | 2 | 3 | RL |
| N935 | 3 | 2 | PMS3, RL |
| N936 | 4 | 3 | RL, PMS3, PMS2, NOVO |
| N937 | 2 | 2 | RL, NOVO |
| N938 | 4 | 2 | PMS3, PMS2, NOVO |
| N939 | 4 | 3 | PMS2, RL, SECU, PMS3 |
| N940 | 2 | 2 | PMS2 |
| N941 | 1 | 2 | PMS3 |
| N942 | 6 | 5 | RL, PMS3, PMS2 |
| N942a | 1 | 1 | RL |
| N943 | 1 | 1 | PMS3 |
| N945 | 4 | 2 | PMS1, PMS2, RL |
| N946 | 2 | 4 | RL |
| N947 | 9 | 3 | PMS2, RL, NOVO, PMS3 |
| N947a | 1 | 1 | PMS3 |
| N947c | 1 | 2 | OA |
| N948 | 2 | 2 | PMS2, OA |
| N949 | 2 | 1 | SECU |
| N951 | 9 | 5 | PMS2, PMS3, SECU |
| N952 | 2 | 1 | RL |
| N954 | 1 | 1 | SECU |
| N957 | 1 | 1 | NOVO |
| N958 | 2 | 2 | PMS2, PMS3 |
| N959 | 1 | 1 | SECU |
| N961 | 2 | 2 | PMS2 |
| N963 | 1 | 1 | PMS1 |
| N964 | 2 | 1 | PMS3 |
| N966 | 6 | 1 | RL, NOVO, OA |
| N967 | 1 | 1 | RL |
| N971 | 6 | 2 | PMS2, SECU, PMS3 |
| N972 | 3 | 2 | PMS3, SECU |
| N975 | 9 | 3 | RL, PMS3 |
| N977 | 6 | 3 | PMS1, SECU, RL, PMS3, PMS2 |
| N978 | 10 | 4 | PMS2, PMS3, PMS1, OA, SECU |
| N981 | 4 | 1 | PMS3, PMS1 |
| N983 | 3 | 1 | PMS2, RL, PMS3 |
| N984 | 1 | 1 | SECU |
| N988 | 8 | 3 | PMS2, PMS1, RL |
| N989 | 2 | 2 | RL, OA |
| N990 | 1 | 1 | PMS3 |
| N992 | 1 | 1 | PMS2 |
| N004181 | 1 | 1 | PMS3 |
| N004195 | 1 | 1 | PMS3 |
| N004201 | 1 | 1 | PMS3 |
| N004202 | 1 | 1 | PMS3 |
| N004205 | 1 | 1 | PMS3 |
| N004206 | 1 | 1 | PMS3 |
| N004252 | 1 | 1 | PMS3 |
| N004271 | 1 | 1 | PMS3 |
| N004276 | 1 | 1 | PMS3 |
| N004291 | 1 | 1 | PMS3 |
| N004304 | 1 | 1 | RL |
| N004306 | 1 | 1 | PMS3 |
| N004311 | 1 | 1 | PMS2 |
| N004312 | 1 | 1 | PMS3 |
| N004352 | 1 | 1 | PMS3 |
| N004381 | 1 | 2 | PMS3 |
| N004382 | 1 | 1 | PMS3 |
| N004385 | 1 | 1 | PMS3 |
| N004386 | 1 | 2 | PMS3 |
| N004391 | 1 | 1 | PMS3 |
| N004395 | 1 | 1 | PMS3 |
| N004442 | 1 | 1 | PMS3 |
| N004445 | 1 | 1 | PMS3 |
| N063017 | 1 | 1 | PMS3 |
| N063072 | 1 | 1 | PMS2 |
| N063076 | 1 | 1 | PMS2 |
| N063086 | 1 | 1 | PMS2 |
| N087021 | 1 | 1 | PMS3 |
| N087022 | 1 | 1 | PMS3 |
| N087025 | 1 | 2 | PMS3 |
| N087026 | 1 | 2 | PMS3 |
| N089013 | 1 | 1 | PMS2 |
| N089041 | 1 | 1 | PMS3 |
| N089046 | 1 | 1 | PMS3 |
| N089051 | 1 | 1 | PMS3 |
| N089052 | 1 | 1 | PMS3 |
| N089055 | 1 | 1 | PMS3 |
| N089056 | 1 | 1 | PMS3 |
| N238082 | 1 | 2 | RL |
| R0 | 14 | 4 | PMS3, PMS2, OA, NOVO |
| R3 | 15 | 6 | RL, PMS3, OA |
| R5 | 1 | 1 | RL |
| R5a | 1 | 2 | PMS3 |
| R9 | 2 | 1 | RL |
| R24 | 1 | 1 | PMS3 |
| R50 | 2 | 1 | PMS3, NOVO |
| R52 | 3 | 1 | RL |
| R53 | 1 | 1 | RL |
| R54 | 2 | 1 | NOVO |
| R55 | 3 | 1 | SECU, PMS1 |
| R62 | 3 | 1 | NOVO, SECU, PMS1 |
| R000065 | 1 | 1 | RL |
| R000071 | 1 | 1 | PMS2 |
| R000091 | 1 | 1 | PMS2 |
| R003151 | 1 | 1 | PMS3 |
| R003155 | 1 | 1 | PMS3 |
| R009081 | 1 | 1 | OA |
| T563 | 1 | 1 | PMS2 |
Les codes de type : SECU sécurisation, PMS 1 à 3 renouvellement de revêtement, RL réhabilitation lourde, OA ouvrage d’art, NOVO nouvelle voirie, INC inconnu.
⚠️ Ce registre n’est pas un calendrier de travaux : il recense des interventions passées, dont les travaux ont débuté entre 2010 et 2024 (une seule en 2024). Selon la fiche du Service public de Wallonie, seuls les projets significatifs y figurent (un ordre de grandeur de 100 000 euros) et certains peuvent manquer ; aucun montant n’est publié. La fiche annonce des projets débutés entre 2010 et 2018, le jeu en porte jusqu’en 2024.