N947 — les projets routiers
Sur la N947, le registre du SPW recense 9 interventions dont les travaux ont débuté de 2012 à 2018, touchant 3 communes.
Les interventions
| Travaux | Emplacement | Type | Intitulé au registre | Communes | District |
|---|---|---|---|---|---|
| mars 2018 → nov. 2018 | km 6,1 → 7,8 · deux sens | Réhabilitation lourde | N947-Entretien du revêtement et création d’un accotement | Namur, Profondeville | District de Bouge |
| mai 2017 → oct. 2017 | km 1,4 → 2,1 · deux sens | Réhabilitation lourde | réfection de la rue de Dave à Jambes 2ème phase | Namur | District de Bouge |
| juin 2016 → mai 2017 | km 9,0 → 9,6 · deux sens | Nouvelle voirie | aménagement de la N947 à Lustin marché conjoint SPW/Sagrex | Profondeville | District de Floreffe |
| nov. 2013 → juin 2014 | km 0,4 → 1,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Namur modification de la Rue de Dave | Namur | District de Bouge |
| mai 2013 → sept. 2013 | km 11,5 → 12,2 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réhabilitation des rvêtments dans le D11 en 2012 | Profondeville | District de Floreffe |
| mai 2013 → sept. 2013 | km 12,2 → 12,5 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réhabilitation des rvêtments dans le D11 en 2012 | Profondeville, Yvoir | District de Ciney |
| mai 2012 → oct. 2012 | km 7,8 → 7,8 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réhabilitation revêtements dans le D11 | Namur, Profondeville | District de Bouge |
| mai 2012 → oct. 2012 | km 7,8 → 9,0 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réhabilitation revêtements dans le D11 | Profondeville | District de Floreffe |
| mai 2012 → oct. 2012 | km 9,6 → 11,5 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réhabilitation revêtements dans le D11 | Profondeville | District de Floreffe |
Par type
| Type d’intervention | Interventions |
|---|---|
| Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | 5 |
| Réhabilitation lourde | 2 |
| Nouvelle voirie | 1 |
| Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | 1 |
Communes touchées
| Commune | Interventions |
|---|---|
| Profondeville | 7 |
| Namur | 4 |
| Yvoir | 1 |
Voir aussi : la N947 dans le réseau de transport exceptionnel (classes ouvertes et consignes de passage, même éditeur).
Une question sur les travaux passés d’une route wallonne ?
Dites-nous la route ou la commune : nous répondons avec ce que le registre public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration et ne gérons aucun chantier.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les gestionnaires de voirie cités. Nous posons la question pour vous sur un chantier routier passé auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le gestionnaire de voirie ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce registre n’est pas un calendrier de travaux : il recense des interventions passées, dont les travaux ont débuté entre 2010 et 2024 (une seule en 2024). Selon la fiche du Service public de Wallonie, seuls les projets significatifs y figurent (un ordre de grandeur de 100 000 euros) et certains peuvent manquer ; aucun montant n’est publié. La fiche annonce des projets débutés entre 2010 et 2018, le jeu en porte jusqu’en 2024.