N92 — les projets routiers
Sur la N92, le registre du SPW recense 13 interventions dont les travaux ont débuté de 2013 à 2019, touchant 4 communes.
Les interventions
| Travaux | Emplacement | Type | Intitulé au registre | Communes | District |
|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2019 → janv. 2020 | km 22,4 → 24,9 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | intitulé non renseigné | Yvoir, Dinant | District de Ciney |
| janv. 2019 → oct. 2020 | km 0,3 → 0,7 · deux sens | Nouvelle voirie | Namur : aménagements routiers autour du site de la Confluence | Namur | District de Bouge |
| janv. 2019 → oct. 2020 | km 0,3 → 0,4 · deux sens | Ouvrage d'art | Namur : aménagements routiers autour du site de la Confluence | Namur | District de Bouge |
| janv. 2019 → oct. 2020 | km 0,4 → 0,5 · deux sens | Nouvelle voirie | Parking du Grognon : Travaux supplémentaires pour le SPW | Namur | District de Bouge |
| août 2016 → juin 2017 | km 1,3 → 3,8 · deux sens | Réhabilitation lourde | réfection revêtements de la N92 Namur lot 2 | Namur | District de Bouge |
| août 2016 → juin 2017 | km 3,8 → 6,8 · deux sens | Réhabilitation lourde | réfection revêtements de la N92 Namur lot 1 | Namur | District de Bouge |
| mars 2016 → juin 2017 | km 20,9 (point) · deux sens | Ouvrage d'art | N92 - Réhabilitation du pont d’Yvoir et aménagement des giratoires | Yvoir | District de Ciney |
| sept. 2015 → avr. 2018 | km 27,0 → 28,0 · deux sens | Nouvelle voirie | Dinant rive droite | Dinant | District de Ciney |
| mai 2014 → juil. 2014 | km 8,1 → 9,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | réhabilitation revêtement sur le pont de Wépion | Namur | District de Bouge |
| avr. 2014 → mai 2014 | km 8,9 → 9,2 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réhabilitation dans le district de Floreffe en 2013 | Namur | District de Bouge |
| avr. 2014 → mai 2014 | km 9,2 → 10,0 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réhabilitation dans le district de Floreffe en 2013 | Profondeville, Namur | District de Floreffe |
| avr. 2014 → mai 2014 | km 10,4 → 12,8 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réhabilitation dans le district de Floreffe en 2013 | Profondeville | District de Floreffe |
| mai 2013 → sept. 2013 | km 13,0 → 13,6 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réhabilitation des rvêtments dans le D11 en 2012 | Profondeville | District de Floreffe |
Par type
| Type d’intervention | Interventions |
|---|---|
| Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | 4 |
| Nouvelle voirie | 3 |
| Réhabilitation lourde | 2 |
| Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | 2 |
| Ouvrage d'art | 2 |
Communes touchées
| Commune | Interventions |
|---|---|
| Namur | 8 |
| Profondeville | 3 |
| Yvoir | 2 |
| Dinant | 2 |
Voir aussi : la N92 dans le réseau de transport exceptionnel (classes ouvertes et consignes de passage, même éditeur).
Une question sur les travaux passés d’une route wallonne ?
Dites-nous la route ou la commune : nous répondons avec ce que le registre public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration et ne gérons aucun chantier.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les gestionnaires de voirie cités. Nous posons la question pour vous sur un chantier routier passé auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le gestionnaire de voirie ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce registre n’est pas un calendrier de travaux : il recense des interventions passées, dont les travaux ont débuté entre 2010 et 2024 (une seule en 2024). Selon la fiche du Service public de Wallonie, seuls les projets significatifs y figurent (un ordre de grandeur de 100 000 euros) et certains peuvent manquer ; aucun montant n’est publié. La fiche annonce des projets débutés entre 2010 et 2018, le jeu en porte jusqu’en 2024.