N98 — les projets routiers
Sur la N98, le registre du SPW recense 11 interventions dont les travaux ont débuté de 2013 à 2023, touchant 7 communes.
Les interventions
| Travaux | Emplacement | Type | Intitulé au registre | Communes | District |
|---|---|---|---|---|---|
| nov. 2023 → nov. 2023 | km 4,5 → 6,5 · sens − | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | intitulé non renseigné | Sambreville, Jemeppe-sur-Sambre | District de Spy |
| mai 2022 → juil. 2022 | km 26,9 → 29,7 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Bail complémentaire | Mettet, Florennes | District de Philippeville |
| mai 2020 → juin 2020 | km 20,5 → 21,5 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | PMS - Commande 20 - N98 - Pontaury | Mettet | District de Floreffe |
| avr. 2017 → mai 2017 | km -0,0 → 1,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N98 - Ligny Bk 0 à Bk 1 et N93 Carrefor du Docq programme PMS 2016 refection des revetement dégradé | Sombreffe, Fleurus | District de Spy |
| mars 2017 → juil. 2017 | km 26,2 → 26,9 · deux sens | Sécurisation | stave création d’un giratoire | Mettet | District de Floreffe |
| oct. 2016 → août 2017 | km 4,0 → 4,7 · deux sens | Sécurisation | N98- N912 Création d’un giratouire au carrefour N98-N912 à Velaine sur sambre | Sambreville | District de Spy |
| avr. 2016 → févr. 2017 | km 23,7 → 26,2 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réhabilitation des revêtement aux environs du circuit de Mettet et de la N940 à Nevremont | Mettet | District de Floreffe |
| févr. 2016 → mai 2016 | km 22,0 (point) · deux sens | Ouvrage d'art | Mettet réparation du rond point et réparation d’un muret | Mettet | District de Floreffe |
| août 2015 → 2016 | km 12,8 → 13,2 · deux sens | Ouvrage d'art | Fosses la ville réhabilitation et sécurisation du viaduc | Fosses-la-Ville | District de Floreffe |
| août 2015 → juil. 2016 | km 13,0 (point) · deux sens | Ouvrage d'art | N98 - Réhabilitation et sécurisation du viaduc de Fosses-la-Ville | Fosses-la-Ville | District de Floreffe |
| juin 2013 → sept. 2015 | km 23,4 (point) · deux sens | Ouvrage d'art | Réparation des ponts 10 et 11 | Mettet | District de Floreffe |
Par type
| Type d’intervention | Interventions |
|---|---|
| Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | 4 |
| Ouvrage d'art | 4 |
| Sécurisation | 2 |
| Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | 1 |
Communes touchées
| Commune | Interventions |
|---|---|
| Mettet | 6 |
| Sambreville | 2 |
| Fosses-la-Ville | 2 |
| Sombreffe | 1 |
| Fleurus | 1 |
| Jemeppe-sur-Sambre | 1 |
| Florennes | 1 |
Voir aussi : la N98 dans le réseau de transport exceptionnel (classes ouvertes et consignes de passage, même éditeur).
Une question sur les travaux passés d’une route wallonne ?
Dites-nous la route ou la commune : nous répondons avec ce que le registre public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration et ne gérons aucun chantier.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les gestionnaires de voirie cités. Nous posons la question pour vous sur un chantier routier passé auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le gestionnaire de voirie ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce registre n’est pas un calendrier de travaux : il recense des interventions passées, dont les travaux ont débuté entre 2010 et 2024 (une seule en 2024). Selon la fiche du Service public de Wallonie, seuls les projets significatifs y figurent (un ordre de grandeur de 100 000 euros) et certains peuvent manquer ; aucun montant n’est publié. La fiche annonce des projets débutés entre 2010 et 2018, le jeu en porte jusqu’en 2024.