District de Philippeville
District de Philippeville (code 13114) : 54 interventions au registre, sur 15 routes.
Provinces touchées par ses interventions : Province de Namur, Province du Hainaut.
Par type
| Type d’intervention | Interventions |
|---|---|
| Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | 24 |
| Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | 11 |
| Réhabilitation lourde | 7 |
| Enduisage (PMS 1) | 5 |
| Nouvelle voirie | 4 |
| Sécurisation | 2 |
| Ouvrage d'art | 1 |
Les interventions
| Travaux | Route | Emplacement | Type | Intitulé au registre | Communes | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| août 2023 → août 2023 | N5 | km 78,1 → 78,5 · sens − | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | intitulé non renseigné | Philippeville | District de Philippeville |
| juin 2023 → juin 2023 | N932 | km 19,9 → 21,3 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection des revêtements | Florennes, Mettet | District de Philippeville |
| juin 2023 → juin 2023 | N932 | km 21,3 → 22,3 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection des revêtements | Florennes | District de Philippeville |
| mai 2022 → juil. 2022 | N98 | km 26,9 → 29,7 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Bail complémentaire | Mettet, Florennes | District de Philippeville |
| sept. 2021 → oct. 2021 | N977 | km 12,1 → 13,5 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réhabilitation de la voirie | Florennes | District de Philippeville |
| oct. 2019 → oct. 2019 | N5g | km 4,9 → 10,5 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | intitulé non renseigné | Couvin | District de Philippeville |
| juin 2019 → avr. 2022 | N975 | km 10,1 → 15,7 · deux sens | Réhabilitation lourde | intitulé non renseigné | Florennes | District de Philippeville |
| avr. 2019 → juin 2019 | N964 | km 0,0 → 2,4 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection de revêtement | Couvin | District de Philippeville |
| mai 2018 → août 2018 | N963 | km -0,0 → 2,5 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | Réfection de revêtement | Viroinval | District de Philippeville |
| mars 2018 → juin 2018 | N40 | km 94,8 → 102,2 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection de revêtement | Doische, Philippeville | District de Philippeville |
| 2018 → 2018 | N40 | km 95,0 → 102,2 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | réfection des revêtements PMS020 sofico non autoroutier 2017 | Doische, Philippeville | District de Philippeville |
| 2018 → 2018 | N907 | km 0,0 → 0,8 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Réhabilitation des revêtements de Roedenne en 2015 | Cerfontaine, Froidchapelle | District de Philippeville |
| 2018 → 2018 | N939 | km 22,6 → 24,6 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | réparation des revêtements de la traversée de Nismes BK 22.600 à 24.500 | Viroinval | District de Philippeville |
| 2018 → 2018 | N978 | km 16,6 → 18,2 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réhabilitation des revêtements de Roedenne en 2015 | Cerfontaine | District de Philippeville |
| 2017 → 2017 | N939 | km 12,5 → 15,5 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réhabilitation des revêtements de Mairembourg à Boussu en Fagne | Couvin | District de Philippeville |
| 2017 → 2017 | N978 | km 22,8 → 24,3 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réfection des revêtements dégradés à Cerfontaine de la BK 22.83 à 24.33 PMS 2016 | Cerfontaine | District de Philippeville |
| 2016 → 2016 | N40 | km 102,3 → 105,4 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réhabilitation des revêtements de Roedenne en 2015 | Philippeville | District de Philippeville |
| 2016 → 2016 | N975 | km 23,2 → 24,8 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | réhabilitation du revêtement de Corenne BK 23.2 à 24.8 en 2015 | Florennes | District de Philippeville |
| 2016 → 2016 | N977 | km 14,1 → 15,5 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Entretien du revêtement par enduisage et MBCF en 2015 | Florennes | District de Philippeville |
| 2016 → 2016 | N977 | km 15,5 → 17,4 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | Entretien du revêtement par enduisage et MBCF en 2015 | Florennes | District de Philippeville |
| 2016 → 2016 | N977 | km 17,4 → 25,1 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | Entretien du revêtement par enduisage et MBCF en 2015 | Doische, Florennes | District de Philippeville |
| 2016 → 2016 | N99 | km -0,0 → 1,8 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | réhabilitation du revêtement de Doische BK 0 à 1.5 en 2015 | Doische | District de Philippeville |
| 2016 → 2016 | N990 | km 2,0 → 6,9 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réhabilitation des revêtements de Olloy à Oignies entre BK 0 à 7,5 (phase 1 2015) | Viroinval | District de Philippeville |
| mai 2015 → août 2015 | N99 | km 30,6 → 30,6 · deux sens | Réhabilitation lourde | N40-N99-N589-N597 - Froidchapelle, réha traversée Boussu-Lez-Walcourt (phase I) et réfect de revêt divers distr. de Chimay - (2 | Couvin | District de Philippeville |
| 2015 → 2016 | N97 | km 1,6 → 3,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | contournement de Philippeville de BK 0 à 3 (2014) | Philippeville | District de Philippeville |
| 2015 → 2015 | N978 | km 5,6 → 5,7 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | réhabilitation revêtement district de Philippeville lot 1 | Walcourt | District de Philippeville |
| mai 2014 → août 2014 | N975 | km 10,1 → 10,2 · deux sens | Réhabilitation lourde | N975 ¿ Gerpinnes - Réfection du revêtement dans la traversée de Hymiée | Florennes | District de Philippeville |
| 2014 → 2018 | N5 | km 63,0 → 68,0 · deux sens | Réhabilitation lourde | réhabilitation et sécurisation N5 E420 phase 1 cumulée 63000 à 68000 somzée Fraire | Walcourt | District de Philippeville |
| 2014 → 2016 | N5 | km 73,8 → 77,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | réhabilitation et sécurisation N5 E420 phase 4 cumulée 73850 à 77430 | Philippeville | District de Philippeville |
| 2014 → 2014 | N99 | km 6,0 → 9,6 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | réhabilitation revêtement de Niverlée à Mazée | Viroinval, Doische | District de Philippeville |
| 2014 → 2015 | N99 | km 27,5 → 30,6 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réhabilitation revêtement à Couvin des BK 27.5 à 30.7 2014 | Couvin | District de Philippeville |
| 2013 → 2013 | N964 | km 2,4 → 9,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | réhabilitation revêtement district de Philippeville lot 2 | Couvin | District de Philippeville |
| 2013 → 2013 | N975 | km 14,6 → 15,1 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | réparations des dégâts hiver sur les routes du D14 | Florennes | District de Philippeville |
| 2013 → 2014 | N978 | km 5,6 → 13,2 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réhabilitation revêtement district de Philippeville lot 1 | Walcourt | District de Philippeville |
| 2013 → 2013 | N978 | km 27,1 → 29,0 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | Senzeilles-Cerfontaine entretien du revêtement par enduisage et MBCF en 2012 - PK 24.56 à 29.00 | Cerfontaine | District de Philippeville |
| 2013 → 2013 | N99 | km 1,8 → 4,2 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | réhabilitation revêtements à Gimnée de la BK 2.5 à 4.5 en 2012 | Doische | District de Philippeville |
| 2013 → 2013 | N99 | km 5,0 → 6,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | réhabilitation revêtement district de Philippeville lot 2 | Doische | District de Philippeville |
| 2013 → 2013 | N99 | km 25,2 → 27,5 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réhabilitation revêtements Couvin BK 25.2 à 27.5 | Couvin | District de Philippeville |
| 2012 → 2012 | N40 | km 94,4 → 95,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | réparations des dégâts hiver sur les routes du D14 | Doische, Beauraing, Hastière | District de Philippeville |
| 2012 → 2012 | N978 | km 18,5 → 18,8 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | sécurisation des traversée ravekl sur les barrages de l’eau d’heure | Cerfontaine | District de Philippeville |
| 2012 → 2012 | N978 | km 29,0 → 33,0 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | réparations des dégâts hiver sur les routes du D14 | Cerfontaine, Philippeville | District de Philippeville |
| 2012 → 2012 | N99 | km 4,2 → 5,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | réparations des dégâts hiver sur les routes du D14 | Doische | District de Philippeville |
| 2012 → 2012 | N99 | km 10,3 → 13,0 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | renouvellement de pavés et réhabilitation de revêtements dans la traversée de Treignes | Viroinval | District de Philippeville |
| 2012 → 2015 | N99 | km 16,5 → 19,1 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réparations des dégâts hiver sur les routes du D14 | Viroinval | District de Philippeville |
| 2011 → 2011 | N978 | km 2,0 → 5,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | réhabilitation revêtement entre les BK 1984 et 5050 à Somzée | Walcourt, Gerpinnes | District de Philippeville |
| avr. 2010 → mai 2011 | N5 | km 59,4 → 59,5 · deux sens | Réhabilitation lourde | N5 - Gerpinnes - Traversée de Bertransart - Réhabilitation chaussée | Gerpinnes, Walcourt | District de Philippeville |
| — → — | N40 | km 115,2 → 118,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | intitulé non renseigné | Cerfontaine, Philippeville | District de Philippeville |
| — → oct. 2019 | N5 | km 89,8 → 91,1 · deux sens | Nouvelle voirie | Contournement de Couvin | Couvin | District de Philippeville |
| — → — | N5 | km 90,5 (point) · deux sens | Nouvelle voirie | contournement de Couvin 1ère phase réalisation du tronçon entre Frasnes et le Ry de Rome | Couvin | District de Philippeville |
| — → — | N5 | km 91,1 (point) · deux sens | Nouvelle voirie | contournement de Couvin Phase 1 - 2 ponts cadre sur l’eau noir | Couvin | District de Philippeville |
| — → — | N5 | km 100,0 (point) · deux sens | Nouvelle voirie | Contournement Couvin 2 ème phase - réalisation d’un tronçon entre la Platinerie et la Frontière Française (5100 à 13700) | Couvin | District de Philippeville |
| — → — | N5g | km 1,2 → 2,2 · deux sens | Sécurisation | aménagement de la traversée de Couvin | Couvin | District de Philippeville |
| — → — | N978 | km 9,3 (point) · deux sens | Sécurisation | aménagement et sécurisation du carrefour de Chastres BK 9.29 | Walcourt | District de Philippeville |
| — → — | N978 | km 10,5 (point) · deux sens | Ouvrage d'art | réhabilitation de 2 ponts à Walcourt | Walcourt | District de Philippeville |
Une question sur les travaux passés d’une route wallonne ?
Dites-nous la route ou la commune : nous répondons avec ce que le registre public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration et ne gérons aucun chantier.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les gestionnaires de voirie cités. Nous posons la question pour vous sur un chantier routier passé auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le gestionnaire de voirie ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce registre n’est pas un calendrier de travaux : il recense des interventions passées, dont les travaux ont débuté entre 2010 et 2024 (une seule en 2024). Selon la fiche du Service public de Wallonie, seuls les projets significatifs y figurent (un ordre de grandeur de 100 000 euros) et certains peuvent manquer ; aucun montant n’est publié. La fiche annonce des projets débutés entre 2010 et 2018, le jeu en porte jusqu’en 2024.