N240 — les projets routiers
Sur la N240, le registre du SPW recense 9 interventions dont les travaux ont débuté de 2015 à 2021, touchant 4 communes.
Les interventions
| Travaux | Emplacement | Type | Intitulé au registre | Communes | District |
|---|---|---|---|---|---|
| août 2021 → sept. 2021 | km 11,2 → 12,6 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection du revêtement par programme PMS du Brabant Wallon | Jodoigne | District de Ottignies - LLN |
| août 2021 → sept. 2021 | km 23,3 → 24,7 · deux sens | Réhabilitation lourde | Lot 2 Rempl. dalles béton - Jandrain centre et sécurisation d’abord d’école/24.320 à 24.700 | Orp-Jauche | District de Ottignies - LLN |
| août 2019 → sept. 2021 | km 24,0 → 24,3 · deux sens | Réhabilitation lourde | Lot2 Rempl. dalles béton - Jandrain centre et rénovation d’ouvrages d’art/24.02 à 24.320 | Orp-Jauche | District de Ottignies - LLN |
| juil. 2019 → août 2020 | km 5,0 → 6,6 · deux sens | Réhabilitation lourde | Réhab. du revêt. de la N91 au Bois de Beausart - Bk 4,975 - 6,64 - carrefour de la Chise | Incourt, Grez-Doiceau | District de Ottignies - LLN |
| sept. 2018 → mai 2019 | km 23,2 → 24,0 · deux sens | Réhabilitation lourde | LOT1 Remplacement des dalles en béton - Jonction Jauche Jandrain - BK 23,200 - 24,020 | Orp-Jauche | District de Ottignies - LLN |
| sept. 2015 → oct. 2015 | km 10,3 → 11,2 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | N240 - Jodoigne - Renouvellement de couches bitumeuses, Secteur « ’Hors agglomération’ » Mélin - Happeau Lot 2 | Jodoigne | District de Ottignies - LLN |
| août 2015 → sept. 2015 | km 13,3 → 14,6 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N240 - Jodoigne - Renouvellement de couches bitumeuses Avenue des Combattants, Avenue des Déportés, Chaussée de Wavre Lot 2 | Jodoigne | District de Ottignies - LLN |
| mai 2015 → juil. 2015 | km 18,2 → 21,2 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N240 - Orp-Jauche - Renouvellement de couches bitumeuses, Secteur « ’Hors agglomération’ » Jauche - Enines Lot 1 | Orp-Jauche, Jodoigne | District de Ottignies - LLN |
| avr. 2015 → sept. 2015 | km 14,8 → 15,1 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N240 - Jodoigne - Renouvellement de couches bitumeuses Avenue des Combattants, Avenue des Déportés, Chaussée de Wavre Lot 1 | Jodoigne | District de Ottignies - LLN |
Par type
| Type d’intervention | Interventions |
|---|---|
| Réhabilitation lourde | 4 |
| Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | 4 |
| Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | 1 |
Communes touchées
| Commune | Interventions |
|---|---|
| Jodoigne | 5 |
| Orp-Jauche | 4 |
| Incourt | 1 |
| Grez-Doiceau | 1 |
Voir aussi : la N240 dans le réseau de transport exceptionnel (classes ouvertes et consignes de passage, même éditeur).
Une question sur les travaux passés d’une route wallonne ?
Dites-nous la route ou la commune : nous répondons avec ce que le registre public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration et ne gérons aucun chantier.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les gestionnaires de voirie cités. Nous posons la question pour vous sur un chantier routier passé auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le gestionnaire de voirie ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce registre n’est pas un calendrier de travaux : il recense des interventions passées, dont les travaux ont débuté entre 2010 et 2024 (une seule en 2024). Selon la fiche du Service public de Wallonie, seuls les projets significatifs y figurent (un ordre de grandeur de 100 000 euros) et certains peuvent manquer ; aucun montant n’est publié. La fiche annonce des projets débutés entre 2010 et 2018, le jeu en porte jusqu’en 2024.