Projets routiers à Bouillon
À Bouillon, le registre du SPW recense 33 interventions sur 14 routes régionales.
Les interventions
| Travaux | Route | Emplacement | Type | Intitulé au registre | District |
|---|---|---|---|---|---|
| sept. 2023 → sept. 2023 | N810 | km 6,8 → 7,5 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Réfection PMS de revêtements dégradés SPW Sud | District de Florenville |
| sept. 2023 → oct. 2023 | N893 | km 4,5 → 5,5 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Réfection PMS de revêtements dégradés SPW Sud | District de Florenville |
| août 2023 → sept. 2023 | N89 | km 2,7 → 7,0 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection de revêtements par programme PMS -routes SUD | District de Florenville |
| sept. 2022 → oct. 2022 | N865 | km 0,0 → 0,8 · deux sens | Sécurisation | Aménagements de sécurité des villages de Noirefontaine« Mogimont »¿ | District de Florenville |
| juin 2021 → juin 2021 | N819 | km 10,0 → 12,4 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | Réfection de revêtement par programme "PMS Routes" sud | District de Florenville |
| juin 2019 → juin 2019 | N089013 | km 0,0 → 0,6 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | D132-13/14/15 - Bail général SPW | District de Florenville |
| juin 2019 → juil. 2019 | N866 | km -0,0 → 1,7 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | D132-13/14/15 - Bail général SPW | District de Florenville |
| avr. 2018 → — | N810 | km 0,0 → 0,1 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection de revêtement PMS | District de Florenville |
| avr. 2018 → — | N810 | km 0,2 → 0,8 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | Réfection de revêtement PMS | District de Florenville |
| avr. 2018 → mai 2018 | N95e | km 0,0 → 0,1 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Réhabilitation du revêtement | District de Florenville |
| avr. 2018 → mai 2018 | N95f | km 0,0 → 0,1 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Réhabilitation du revêtement | District de Florenville |
| mars 2018 → avr. 2018 | N95 | km 46,1 → 52,6 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réhabilitation du revêtement | District de Florenville |
| mars 2018 → mai 2018 | N95 | km 46,1 → 52,6 · deux sens | Réhabilitation lourde | N95 - Bouillon - Paliseul - Réhabilitation du revêtement | District de Florenville |
| mars 2018 → mai 2018 | N95e | km 0,0 → 0,1 · deux sens | Réhabilitation lourde | N95 - Bouillon - Paliseul - Réhabilitation du revêtement | District de Florenville |
| mars 2018 → mai 2018 | N95f | km 0,0 → 0,1 · deux sens | Réhabilitation lourde | N95 - Bouillon - Paliseul - Réhabilitation du revêtement | District de Florenville |
| juil. 2017 → juil. 2017 | N816 | km 11,8 → 16,7 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | Bail d’entretien | District de Florenville |
| avr. 2016 → juin 2016 | N865 | km 7,0 → 15,0 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | réfection du revêtement | District de Florenville |
| avr. 2016 → juil. 2016 | N89 | km 5,1 (point) · deux sens | Ouvrage d'art | Bail d’entretien des ponts | District de Florenville |
| avr. 2016 → oct. 2016 | N89 | km 11,6 (point) · deux sens | Ouvrage d'art | Etanchéisation des dalles flottantes | District de Florenville |
| sept. 2015 → oct. 2015 | N828 | km -0,0 → 1,6 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Renouvellement du revêtement | District de Florenville |
| sept. 2015 → oct. 2015 | N83 | km 57,5 → 58,6 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Renouvellement du revêtement | District de Florenville |
| avr. 2015 → juin 2015 | N828z | km 0,1 (point) · deux sens | Ouvrage d'art | Entretien des ponts | District de Florenville |
| août 2013 → oct. 2013 | N83 | km 53,9 → 57,5 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Renouvellement du revêtement | District de Florenville |
| mai 2013 → juil. 2013 | N828 | km 1,6 (point) · deux sens | Ouvrage d'art | Entretien des ponts | District de Florenville |
| avr. 2013 → mai 2013 | N828 | km 2,3 → 5,2 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Renouvellement du revêtement | District de Florenville |
| mars 2013 → oct. 2013 | N893 | km 4,4 (point) · deux sens | Ouvrage d'art | Réparation du pont de Poupehan | District de Florenville |
| juil. 2012 → juil. 2012 | N810 | km 0,1 → 0,2 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Bail d’entretien | District de Florenville |
| juil. 2012 → juil. 2012 | N810 | km 0,8 → 6,8 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | Bail d’entretien | District de Florenville |
| mai 2012 → août 2012 | N83 | km 46,5 → 53,9 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Renouvellement du revêtement | District de Florenville |
| sept. 2011 → oct. 2011 | N89 | km 0,0 → 1,1 · sens + | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Renouvellement du revêtement | District de Florenville |
| sept. 2011 → mai 2012 | N89 | km 7,1 → 10,3 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Renouvellement du revêtement | District de Florenville |
| août 2011 → oct. 2011 | N816 | km 8,0 → 11,8 · deux sens | Réhabilitation lourde | Renouvellement du revêtement | District de Florenville |
| mai 2011 → juin 2011 | N828 | km 1,8 → 2,1 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Renouvellement du revêtement | District de Florenville |
Par route
| Route | Interventions dans la commune |
|---|---|
| N89 | 5 |
| N810 | 5 |
| N828 | 4 |
| N83 | 3 |
| N95e | 2 |
| N816 | 2 |
| N865 | 2 |
| N95 | 2 |
| N95f | 2 |
| N893 | 2 |
| N819 | 1 |
| N866 | 1 |
| N089013 | 1 |
| N828z | 1 |
Par type
| Type d’intervention | Interventions |
|---|---|
| Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | 14 |
| Enduisage (PMS 1) | 5 |
| Ouvrage d'art | 5 |
| Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | 4 |
| Réhabilitation lourde | 4 |
| Sécurisation | 1 |
Une question sur les travaux passés d’une route wallonne ?
Dites-nous la route ou la commune : nous répondons avec ce que le registre public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration et ne gérons aucun chantier.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les gestionnaires de voirie cités. Nous posons la question pour vous sur un chantier routier passé auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le gestionnaire de voirie ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce registre n’est pas un calendrier de travaux : il recense des interventions passées, dont les travaux ont débuté entre 2010 et 2024 (une seule en 2024). Selon la fiche du Service public de Wallonie, seuls les projets significatifs y figurent (un ordre de grandeur de 100 000 euros) et certains peuvent manquer ; aucun montant n’est publié. La fiche annonce des projets débutés entre 2010 et 2018, le jeu en porte jusqu’en 2024.