Projets routiers à Paliseul
À Paliseul, le registre du SPW recense 19 interventions sur 10 routes régionales.
Les interventions
| Travaux | Route | Emplacement | Type | Intitulé au registre | District |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2023 → — | N899 | km 27,9 → 30,3 · deux sens | Réhabilitation lourde | N899 - Réfection de la voirie - Sortie de Paliseul vers Maissin | District de Neufchateau |
| nov. 2019 → nov. 2019 | N899 | km 21,9 → 23,4 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | "PMS Routes-SOFICO" Nord de la Direction des routes du Luxembourg - 13215/13216/13217/13218 | District de Saint-Hubert |
| avr. 2018 → avr. 2018 | N089041 | km 0,0 → 0,3 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection de revêtement par programme PMS SOFICO Sud | District de Neufchateau |
| avr. 2018 → avr. 2018 | N089046 | km 0,0 → 0,4 · sens − | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection de revêtement par programme PMS SOFICO Sud | District de Neufchateau |
| avr. 2018 → avr. 2018 | N089051 | km 0,0 → 0,2 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection de revêtement par programme PMS SOFICO Sud | District de Neufchateau |
| avr. 2018 → avr. 2018 | N089052 | km 0,0 → 0,4 · sens − | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection de revêtement par programme PMS SOFICO Sud | District de Neufchateau |
| avr. 2018 → avr. 2018 | N089055 | km 0,0 → 0,4 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection de revêtement par programme PMS SOFICO Sud | District de Neufchateau |
| avr. 2018 → avr. 2018 | N089056 | km 0,0 → 0,1 · sens − | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection de revêtement par programme PMS SOFICO Sud | District de Neufchateau |
| mars 2018 → avr. 2018 | N95 | km 46,1 → 52,6 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réhabilitation du revêtement | District de Florenville |
| mars 2018 → mai 2018 | N95 | km 46,1 → 52,6 · deux sens | Réhabilitation lourde | N95 - Bouillon - Paliseul - Réhabilitation du revêtement | District de Florenville |
| mars 2017 → avr. 2017 | N89 | km 17,3 → 17,5 · sens + | Sécurisation | N89 - Paliseul - rectification des pentes de la route | District de Neufchateau |
| mai 2016 → sept. 2016 | N853 | km 17,0 → 18,2 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | N853 - Paliseul - Merny Carlsbourg - réfection de la route | District de Neufchateau |
| avr. 2016 → août 2016 | N853 | km 16,9 → 17,0 · deux sens | Réhabilitation lourde | N853 - Paliseul - Merny Carlsbourg - réfection de la route | District de Neufchateau |
| mars 2016 → juil. 2016 | N853 | km 14,7 → 16,6 · deux sens | Réhabilitation lourde | N853 - Paliseul - Merny Carlsbourg - réfection de la route | District de Neufchateau |
| mars 2012 → août 2012 | N89 | km 14,8 → 18,4 · sens − | Réhabilitation lourde | N89 - Renouvellement du revêtement Phase 6 - côté droit pk 16000 à 23700 et côté gauche 14800 à 18.360 | District de Neufchateau |
| mars 2012 → août 2012 | N89 | km 16,0 → 23,7 · sens + | Réhabilitation lourde | N89 - Renouvellement du revêtement Phase 6 - côté droit pk 16000 à 23700 et côté gauche 14800 à 18.360 | District de Neufchateau |
| févr. 2011 → sept. 2011 | N95 | km 47,5 (point) · deux sens | Nouvelle voirie | Construction d’un giratoire | District de Florenville |
| juin 2010 → juin 2010 | N89 | km 14,7 → 16,0 · sens + | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | N89 - district de Neufchâteau - renouvellement de revêtement | District de Neufchateau |
| juin 2010 → juin 2010 | N89 | km 18,4 → 23,8 · sens − | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | N89 - district de Neufchâteau - renouvellement de revêtement | District de Neufchateau |
Par route
| Route | Interventions dans la commune |
|---|---|
| N89 | 5 |
| N853 | 3 |
| N95 | 3 |
| N899 | 2 |
| N089041 | 1 |
| N089051 | 1 |
| N089055 | 1 |
| N089046 | 1 |
| N089052 | 1 |
| N089056 | 1 |
Par type
| Type d’intervention | Interventions |
|---|---|
| Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | 8 |
| Réhabilitation lourde | 6 |
| Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | 3 |
| Sécurisation | 1 |
| Nouvelle voirie | 1 |
Une question sur les travaux passés d’une route wallonne ?
Dites-nous la route ou la commune : nous répondons avec ce que le registre public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration et ne gérons aucun chantier.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les gestionnaires de voirie cités. Nous posons la question pour vous sur un chantier routier passé auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le gestionnaire de voirie ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce registre n’est pas un calendrier de travaux : il recense des interventions passées, dont les travaux ont débuté entre 2010 et 2024 (une seule en 2024). Selon la fiche du Service public de Wallonie, seuls les projets significatifs y figurent (un ordre de grandeur de 100 000 euros) et certains peuvent manquer ; aucun montant n’est publié. La fiche annonce des projets débutés entre 2010 et 2018, le jeu en porte jusqu’en 2024.