Projets routiers à Héron
À Héron, le registre du SPW recense 10 interventions sur 1 route régionale.
Les interventions
| Travaux | Route | Emplacement | Type | Intitulé au registre | District |
|---|---|---|---|---|---|
| sept. 2017 → sept. 2018 | A15 | km 35,4 (point) · sens − | Ouvrage d'art | E42’Réhabilitation et mise à 3 voies Andenne’Daussoulx (34.8 à 49.4) | District autoroutier 13121 |
| sept. 2017 → sept. 2018 | A15 | km 35,4 (point) · sens + | Ouvrage d'art | E42’Réhabilitation et mise à 3 voies Andenne’Daussoulx (34.8 à 49.4) | District autoroutier 13121 |
| août 2017 → août 2018 | A15 | km 34,8 → 34,9 · deux sens | Réhabilitation lourde | Réhabilitation et mise à 3 voies entre Daussoulx et Andenne (Lot 3 et 4) | District autoroutier 15121 |
| août 2017 → août 2018 | A15 | km 34,9 → 49,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | Réhabilitation et mise à 3 voies entre Daussoulx et Andenne (Lot 3 et 4) | District autoroutier 13121 |
| avr. 2013 → sept. 2014 | A15 | km 12,9 → 34,9 · deux sens | Réhabilitation lourde | A15 (E42) - St-Georges-Andenne. Réhabilitation et mise à 3 voies | District autoroutier 15121 |
| avr. 2013 → sept. 2014 | A15 | km 34,9 → 34,9 · deux sens | Réhabilitation lourde | A15 (E42) - St-Georges-Andenne. Réhabilitation et mise à 3 voies | District autoroutier 13121 |
| mars 2013 → sept. 2014 | A15 | km 30,4 (point) · deux sens | Réhabilitation lourde | A15 (E42) - HERON - Réhabilitation de l’aire de Frénia | District autoroutier 15121 |
| mai 2011 → août 2012 | A15 | km 29,0 → 29,7 · deux sens | Réhabilitation lourde | A15-E42 - HERON. Travaux de réhabilitation de l’étanchéité, du revêtement ainsi que des équipements du viaduc de Lavoir et trava | District autoroutier 15121 |
| mai 2011 → août 2012 | A15 | km 29,1 → 29,4 · deux sens | Ouvrage d'art | A15-E42 - HERON. Travaux de réhabilitation de l’étanchéité, du revêtement ainsi que des équipements du viaduc de Lavoir et trava | District autoroutier 15121 |
| avr. 2010 → sept. 2010 | A15 | km 34,9 → 44,5 · sens − | Réhabilitation lourde | Réhabilitation du revêtement autoroutier | District autoroutier 13121 |
Par route
| Route | Interventions dans la commune |
|---|---|
| A15 | 10 |
Par type
| Type d’intervention | Interventions |
|---|---|
| Réhabilitation lourde | 7 |
| Ouvrage d'art | 3 |
Une question sur les travaux passés d’une route wallonne ?
Dites-nous la route ou la commune : nous répondons avec ce que le registre public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration et ne gérons aucun chantier.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les gestionnaires de voirie cités. Nous posons la question pour vous sur un chantier routier passé auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le gestionnaire de voirie ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce registre n’est pas un calendrier de travaux : il recense des interventions passées, dont les travaux ont débuté entre 2010 et 2024 (une seule en 2024). Selon la fiche du Service public de Wallonie, seuls les projets significatifs y figurent (un ordre de grandeur de 100 000 euros) et certains peuvent manquer ; aucun montant n’est publié. La fiche annonce des projets débutés entre 2010 et 2018, le jeu en porte jusqu’en 2024.