Projets routiers à Frasnes-lez-Anvaing
À Frasnes-lez-Anvaing, le registre du SPW recense 4 interventions sur 3 routes régionales.
Les interventions
| Travaux | Route | Emplacement | Type | Intitulé au registre | District |
|---|---|---|---|---|---|
| juil. 2023 → nov. 2023 | A8 | km 52,0 → 65,7 · sens − | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection de revêtement sur le réseau structurant par programme PMS de la Direction de Mons | District autoroutier 14121 |
| août 2018 → juin 2019 | A8 | km 52,0 → 53,0 · sens + | Sécurisation | Aménagement d’un parking | District autoroutier 14121 |
| juin 2017 → juin 2017 | N529 | km 16,8 → 33,4 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | Enduisage et entretien du revêtement sur le résseau non structurant géré par la Direction des Routes de Mons DGO1-41 | District de Ath |
| avr. 2016 → — | N60 | km 38,2 → 52,0 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | N60 - Réhabilitation de la Chaussée à Frasnes-lez-Anvaing et Leuze-en Hainaut | District de Ath |
Par route
Par type
| Type d’intervention | Interventions |
|---|---|
| Sécurisation | 1 |
| Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | 1 |
| Enduisage (PMS 1) | 1 |
| Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | 1 |
Une question sur les travaux passés d’une route wallonne ?
Dites-nous la route ou la commune : nous répondons avec ce que le registre public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration et ne gérons aucun chantier.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les gestionnaires de voirie cités. Nous posons la question pour vous sur un chantier routier passé auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Le gestionnaire de voirie ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce registre n’est pas un calendrier de travaux : il recense des interventions passées, dont les travaux ont débuté entre 2010 et 2024 (une seule en 2024). Selon la fiche du Service public de Wallonie, seuls les projets significatifs y figurent (un ordre de grandeur de 100 000 euros) et certains peuvent manquer ; aucun montant n’est publié. La fiche annonce des projets débutés entre 2010 et 2018, le jeu en porte jusqu’en 2024.