Les chantiers débutés en 2019
113 interventions du registre ont débuté en 2019.
Par type
| Type d’intervention | Interventions |
|---|---|
| Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | 43 |
| Réhabilitation lourde | 29 |
| Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | 22 |
| Nouvelle voirie | 7 |
| Sécurisation | 6 |
| Ouvrage d'art | 3 |
| Enduisage (PMS 1) | 3 |
Les interventions
| Travaux | Route | Emplacement | Type | Intitulé au registre | Communes | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2019 → janv. 2020 | N92 | km 22,4 → 24,9 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | intitulé non renseigné | Yvoir, Dinant | District de Ciney |
| déc. 2019 → mai 2021 | R9 | km 0,0 → 0,3 · sens + | Réhabilitation lourde | Charleroi Aménagements des bretelles d’accès Expo au ring R9 | Charleroi | District autoroutier 14221 |
| nov. 2019 → août 2020 | N583b | km 0,0 → 0,3 · deux sens | Réhabilitation lourde | N583(b) Aménagement rues Fesler et Vandervelde | Charleroi | District de Charleroi |
| nov. 2019 → nov. 2019 | N635 | km 1,8 → 2,4 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N635 bd colonster/Rectorat bk 1,8 à 2,35 | Liège | District de Herstal |
| nov. 2019 → nov. 2019 | N899 | km 21,9 → 23,4 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | "PMS Routes-SOFICO" Nord de la Direction des routes du Luxembourg - 13215/13216/13217/13218 | Paliseul, Libin | District de Saint-Hubert |
| oct. 2019 → oct. 2019 | N40 | km 125,5 → 126,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection de revêtements par programme PMS | Froidchapelle | District de Chimay |
| oct. 2019 → août 2021 | N50 | km 0,8 → 2,7 · deux sens | Réhabilitation lourde | Réhabilitation de latraverse de Ghlin-Phase 1 du carrefour grand large au carrefour LIDL | Mons | District de Mons |
| oct. 2019 → oct. 2021 | N549 | km 2,5 → 2,7 · deux sens | Nouvelle voirie | Liaison routière entre les rues de Boussu/N549 et de la Machine à Feu (au départ du Chemin du Caya) | Boussu, Dour | District de Mons |
| oct. 2019 → oct. 2019 | N5g | km 4,9 → 10,5 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | intitulé non renseigné | Couvin | District de Philippeville |
| oct. 2019 → oct. 2019 | N62c | km 1,1 → 3,8 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Refection de revêtements par programme "PMS-Routes" de voiries de la D152 | Malmedy, Stavelot | District de Stavelot |
| oct. 2019 → oct. 2019 | N635 | km 4,2 → 5,0 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N635 bd colonster/Rectorat bk 4,2 à5,00 | Liège | District de Herstal |
| oct. 2019 → août 2021 | N801 | km 7,0 → 7,3 · deux sens | Sécurisation | Revêtement de Les Fossés | Léglise | District de Arlon |
| oct. 2019 → nov. 2019 | N844 | km 1,8 → 2,9 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N844 BK 1’8 à 2’9 (et 3’1-3’5?) | Arlon | District de Arlon |
| oct. 2019 → oct. 2019 | N844 | km 1,8 → 2,9 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | intitulé non renseigné | Arlon | District de Arlon |
| oct. 2019 → oct. 2019 | N844 | km 3,0 → 3,5 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | intitulé non renseigné | Arlon | District de Arlon |
| oct. 2019 → avr. 2022 | N85 | km 25,2 → 26,9 · deux sens | Réhabilitation lourde | N85 - Neufchâteau - Longlier - Aménagements | Neufchâteau | District de Neufchateau |
| oct. 2019 → juin 2021 | N894 | km 3,2 → 5,0 · deux sens | Nouvelle voirie | N894 - LEGLISE (Les Fosses) Réparation des revêtements et en profondeur | Léglise | District de Florenville |
| sept. 2019 → avr. 2022 | N50 | km 13,6 (point) · deux sens | Ouvrage d'art | Pont du goulet de la darse-Remplacement du tablier | Saint-Ghislain | District de Mons |
| sept. 2019 → oct. 2019 | N526 | km 9,0 → 11,0 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Réfection de revêtement sur le réseau non structurant par programme PMS de la Direction de Mons | Beloeil | District de Ath |
| sept. 2019 → sept. 2019 | N637 | km 20,3 → 21,5 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | PMS RNS | Faimes | District de Hannut |
| sept. 2019 → sept. 2019 | N677 | km 11,8 → 12,4 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N677 Neupré - du pk 11835 au pk 12400 | Neupré, Flémalle | District de Ouffet |
| sept. 2019 → juin 2020 | N7 | km 69,4 → 69,8 · deux sens | Sécurisation | Construction d’un giratoire à la sortie de la E42 à Hertain | Tournai | District de Tournai |
| sept. 2019 → sept. 2019 | N815 | km 1,9 → 2,9 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | PMS SPW nord | Gouvy | District de Vielsam |
| sept. 2019 → sept. 2019 | N829 | km 0,7 → 1,4 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N829 Ferme de baseille | Tenneville | District de Bastogne |
| sept. 2019 → sept. 2019 | N843 | km 16,6 → 17,2 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N843 Baulieu | Tenneville | District de Bastogne |
| sept. 2019 → mai 2020 | N860 | km 9,4 → 10,5 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N860 - Laroche - réhabilitation du revêtement Bérismenil > Nadrin | La Roche-en-Ardenne | District de Bastogne |
| sept. 2019 → nov. 2019 | N932 | km 2,4 → 3,4 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | PMS - Commande 12 | Anhée | District de Floreffe |
| sept. 2019 → nov. 2019 | N932 | km 3,4 → 4,4 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | PMS - Commande 7 | Anhée | District de Floreffe |
| août 2019 → août 2019 | N063017 | km 0,0 → 0,2 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Bretelles et Rampes d’accès au Pont d’Ougrée | Liège | District de Herstal |
| août 2019 → sept. 2021 | N240 | km 24,0 → 24,3 · deux sens | Réhabilitation lourde | Lot2 Rempl. dalles béton - Jandrain centre et rénovation d’ouvrages d’art/24.02 à 24.320 | Orp-Jauche | District de Ottignies - LLN |
| août 2019 → sept. 2019 | N4 | km 15,7 → 17,7 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N004000 - Wavre - Carrefour Mercedes - limite Flandre : PMS 137 | Wavre | District de Ottignies - LLN |
| août 2019 → janv. 2020 | N40 | km 85,3 → 86,8 · deux sens | Réhabilitation lourde | N40 - Pondrôme - Beauraing - Réfection du revêtement | Beauraing | District de Gedinne |
| août 2019 → mai 2020 | N40 | km 138,1 → 138,3 · deux sens | Sécurisation | N40 ¿ Beaumont ¿ Sécurisation du virage Wagram - Création d¿un giratoire ¿ Bk 138.100 à 138.300 | Beaumont | District de Anderlues |
| août 2019 → nov. 2019 | N40 | km 150,0 → 155,8 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | DGO1.42 : Réfection de revêtements par programme PMS sur le RS de la Direction | Erquelinnes, Estinnes | District de Anderlues |
| août 2019 → sept. 2019 | N569 | km 7,0 → 8,8 · deux sens | Réhabilitation lourde | N569/Lodelinsart/Bk 6.95 et 8.85/Réhabilitation du revêtement | Charleroi | District de Charleroi |
| août 2019 → août 2019 | N579 | km 10,1 → 10,2 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N579/Rp Gozé/Réfection de revêtements par PMS dans les Di routiers de la D142 | Thuin | District de Charleroi |
| août 2019 → août 2019 | N658 | km 4,0 → 6,9 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | intitulé non renseigné | Amblève, Bullange | District de Saint-Vith |
| août 2019 → août 2019 | N679 | km -0,0 → 1,6 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | intitulé non renseigné | Jalhay, Verviers | District de Verviers |
| août 2019 → août 2019 | N679a | km -0,0 → 0,4 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | intitulé non renseigné | Theux, Verviers | District de Verviers |
| août 2019 → août 2019 | N813 | km 10,5 → 13,3 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | N813 - Meix-le-tige -Haut de Messancy - enduisage | Messancy, Aubange, Saint-Léger | District de Virton |
| août 2019 → août 2019 | N82 | km 7,4 → 7,8 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | intitulé non renseigné | Arlon | District de Arlon |
| août 2019 → août 2019 | N82 | km 8,4 → 8,9 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | intitulé non renseigné | Arlon | District de Arlon |
| août 2019 → nov. 2023 | N88 | km 52,8 → 53,2 · deux sens | Nouvelle voirie | FLORENVILLE - ESPACE D’ACCUEIL DE LA ROUTE D’ORVAL ET LIAISON PIETONNE -PHASE 3 | Florenville | District de Florenville |
| août 2019 → sept. 2019 | R24 | km -0,0 → 7,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | R24 ¿ Nivelles ¿ Réfection du revêtement entre les cumulées 0.000 et 7.000 | Nivelles | District autoroutier 14321 |
| juil. 2019 → août 2020 | N240 | km 5,0 → 6,6 · deux sens | Réhabilitation lourde | Réhab. du revêt. de la N91 au Bois de Beausart - Bk 4,975 - 6,64 - carrefour de la Chise | Incourt, Grez-Doiceau | District de Ottignies - LLN |
| juil. 2019 → août 2019 | N3g | km 0,5 → 0,7 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N3g avenue de Fontaibleau pk 0,5 à 0,7 | Liège | District de Herstal |
| juil. 2019 → oct. 2019 | N40 | km 155,8 → 156,8 · deux sens | Réhabilitation lourde | N40 ¿ Estinnes-au-Mont (Rouveroy) : Réhabilitation de la chaussée entre les Bk 156.000 et 156.800 | Estinnes | District de Anderlues |
| juil. 2019 → juil. 2019 | N86 | km 40,1 → 40,4 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection du revêtement | Marche-en-Famenne | District de Marche-en-Famenne |
| juin 2019 → juin 2019 | N089013 | km 0,0 → 0,6 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | D132-13/14/15 - Bail général SPW | Bouillon | District de Florenville |
| juin 2019 → juil. 2019 | N30 | km 71,3 → 76,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | PMS 049 - Sofico - Houffalize - Wicourt BK 71.3 > 76. | Bastogne, Houffalize | District de Bastogne |
| juin 2019 → juin 2019 | N53 | km 28,0 → 29,9 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Réhabilitation des revêtements | Beaumont | District de Chimay |
| juin 2019 → juin 2019 | N53 | km 39,8 → 42,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réhabilitation des revêtements | Chimay | District de Chimay |
| juin 2019 → juin 2019 | N53 | km 43,2 → 45,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réhabilitation des revêtements | Chimay | District de Chimay |
| juin 2019 → juin 2021 | N570 | km 1,3 → 2,2 · deux sens | Réhabilitation lourde | N570 - Pont-de-Loup - Réhabilitation du revêtement - Bk1.350 à Bk2.100 | Aiseau-Presles | District de Charleroi |
| juin 2019 → juin 2019 | N69 | km 20,5 → 20,7 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | PMS RNS | Faimes, Geer | District de Hannut |
| juin 2019 → juil. 2019 | N832 | km -0,0 → 0,5 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | D132-13/14/15 - Bail général SPW | Bertrix | District de Florenville |
| juin 2019 → juil. 2019 | N866 | km -0,0 → 1,7 · deux sens | Enduisage (PMS 1) | D132-13/14/15 - Bail général SPW | Bouillon | District de Florenville |
| juin 2019 → juin 2019 | N93 | km 9,0 → 10,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | intitulé non renseigné | Gembloux | District de Spy |
| juin 2019 → mai 2020 | N936 | km 8,0 → 8,9 · deux sens | Réhabilitation lourde | intitulé non renseigné | Dinant | District de Ciney |
| juin 2019 → avr. 2022 | N975 | km 10,1 → 15,7 · deux sens | Réhabilitation lourde | intitulé non renseigné | Florennes | District de Philippeville |
| mai 2019 → mai 2019 | A026122 | km 0,0 → 0,3 · sens + | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Réfection du revêtement par programme PMS - Autoroutes et routes 2x2 voies | Aywaille | District autoroutier 13221 |
| mai 2019 → mai 2019 | A026126 | km 0,0 → 0,4 · sens + | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Réfection du revêtement par programme PMS - Autoroutes et routes 2x2 voies | Aywaille | District autoroutier 13221 |
| mai 2019 → mai 2019 | A4 | km 21,6 → 27,9 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | PMS 147/A4/21,6 à 27,08/Vers Namur/Réfection du revêt. et renfor. de la structure au droit du WIM | Ottignies-Louvain-la-Neuve, Chaumont-Gistoux, Wavre, Mont-Saint-Guibert | District autoroutier 14321 |
| mai 2019 → juin 2019 | N30 | km 68,1 → 71,3 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | PMS 050 - Sofico - RN30 - traversée d’Houffalize BK 67.5 > 71.3 | Houffalize | District de Bastogne |
| mai 2019 → déc. 2020 | N4 | km 182,5 → 186,9 · deux sens | Sécurisation | Sécurisation entre Arlon et Steinfort | Arlon | District de Arlon |
| mai 2019 → déc. 2020 | N4 | km 182,6 → 186,9 · deux sens | Réhabilitation lourde | N4 - Arlon - Sécurisation entre Arlon- Steinfort. | Arlon | District de Arlon |
| mai 2019 → mai 2019 | N57 | km 17,1 (point) · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Réfection de revêtement sur le réseau non structurant par programme PMS de la Direction de Mons | Lessines | District de Ath |
| mai 2019 → mai 2019 | N586 | km 16,0 → 16,3 · deux sens | Réhabilitation lourde | N586 - Chaussée de Nivelles rue des Capucin à Hopital ND place Franklin Roosvelt Courcelles -Rp Gozé | Charleroi | District de Charleroi |
| mai 2019 → juin 2019 | N59 | km 17,2 → 18,7 · sens + | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | DGO1.42 : Réfection de revêtements par programme PMS sur le RS de la D142 | Fontaine-l'Évêque | District de Anderlues |
| mai 2019 → mai 2019 | N648 | km 0,8 → 1,5 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | intitulé non renseigné | Herve, Thimister-Clermont | District de Verviers |
| mai 2019 → nov. 2020 | N69 | km 16,9 → 17,7 · deux sens | Sécurisation | N69/WAREMME/PM 16 892 et 17 675/Aménagements de 2 giratoires (Fond d’or et Tumulus) | Waremme | District de Hannut |
| mai 2019 → mai 2019 | N843 | km 7,2 → 8,6 · deux sens | Réhabilitation lourde | N843 - réhabilitation du revêtement entre Nisramont et Ortho | La Roche-en-Ardenne | District de Bastogne |
| avr. 2019 → avr. 2019 | A026132 | km 0,0 → 0,4 · sens + | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Réfection du revêtement par programme PMS - Autoroutes et routes 2x2 voies | Ferrières | District autoroutier 13221 |
| avr. 2019 → avr. 2019 | A026135 | km 0,0 → 0,4 · sens + | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Réfection du revêtement par programme PMS - Autoroutes et routes 2x2 voies | Ferrières | District autoroutier 13221 |
| avr. 2019 → avr. 2019 | A026136 | km 0,0 → 0,4 · sens + | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Réfection du revêtement par programme PMS - Autoroutes et routes 2x2 voies | Ferrières | District autoroutier 13221 |
| avr. 2019 → avr. 2019 | N3 | km 113,9 → 115,1 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | intitulé non renseigné | Herve | District de Verviers |
| avr. 2019 → mai 2019 | N30 | km 46,8 → 52,7 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Les Tailles Baraque Frature | Manhay, Vielsalm | District de Vielsam |
| avr. 2019 → mai 2019 | N30 | km 54,0 → 57,5 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Baraque Fraiture Manhay | Vielsalm, Houffalize | District de Vielsam |
| avr. 2019 → déc. 2021 | N4 | km 122,4 → 126,6 · deux sens | Sécurisation | N4 Tenneville:Renouvellement de la traversée et aménagement de sécurité | Tenneville | District de Bastogne |
| avr. 2019 → mai 2019 | N584 | km 4,2 → 5,1 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N584/Courcelles/Place F Roosvelt/Réfection de revêtements par PMS dans les Di routiers de la D142 | Courcelles | District de Charleroi |
| avr. 2019 → août 2020 | N633 | km 32,3 → 32,6 · deux sens | Réhabilitation lourde | N633 - Aywaille - Rénovation des rues de Rivage, de l’Enseignement et Av. F. Cornesse | Aywaille | District de Sprimont |
| avr. 2019 → — | N64 | km 8,2 (point) · deux sens | Nouvelle voirie | Sécurisation du Carrefour du ROUA | Villers-le-Bouillet | District de Huy |
| avr. 2019 → juin 2019 | N7 | km 23,0 → 26,4 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection de revêtement sur le RS par programme PMS de la D141 | Silly | District de Soignies |
| avr. 2019 → oct. 2019 | N843 | km 5,8 → 8,6 · deux sens | Réhabilitation lourde | N843- réhabilitation du revêtement dans la traversée de Nisramont | La Roche-en-Ardenne | District de Bastogne |
| avr. 2019 → avr. 2019 | N879 | km 0,0 → 1,1 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N879 - Réhabilitation de la traversée de Marbehan | Habay | District de Virton |
| avr. 2019 → août 2020 | N95 | km 1,1 → 2,0 · deux sens | Réhabilitation lourde | intitulé non renseigné | Dinant | District de Ciney |
| avr. 2019 → août 2021 | N95a | km 0,0 → 1,2 · deux sens | Réhabilitation lourde | intitulé non renseigné | Dinant | District de Ciney |
| avr. 2019 → juin 2019 | N964 | km 0,0 → 2,4 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection de revêtement | Couvin | District de Philippeville |
| avr. 2019 → mai 2019 | N983 | km 27,5 → 28,1 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Sécurisation devant Durbuy Adventure | Durbuy | District de Marche-en-Famenne |
| avr. 2019 → juin 2019 | N983 | km 29,2 → 30,3 · deux sens | Réhabilitation lourde | Réhabilitation de la voirie | Durbuy | District de Marche-en-Famenne |
| avr. 2019 → mai 2019 | N992 | km 0,0 → 1,4 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | PMS RNS Namur | Namur | District de Bouge |
| mars 2019 → juin 2020 | A3 | km 85,5 → 87,5 · deux sens | Réhabilitation lourde | A3/E40 - Ans - Mise à 4 voies entre Loncin et Alleur | Ans | District autoroutier 15121 |
| mars 2019 → juin 2019 | N4 | km 112,3 → 121,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Renouvellement revêtement à l’axe | Nassogne, Tenneville | District de Marche-en-Famenne |
| mars 2019 → sept. 2021 | N518 | km 3,0 → 3,5 · deux sens | Ouvrage d'art | Construction du Pont-Giratoire -Route de la Laine | Mouscron | District de Tournai |
| mars 2019 → juil. 2019 | N534 | km 3,0 → 7,0 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Réfection de revêtement sur le RNS par programme PMS de la D141 | Seneffe, Écaussinnes | District de Soignies |
| mars 2019 → déc. 2020 | N534a | km 0,0 → 0,8 · deux sens | Nouvelle voirie | Réfection de revêtement | Seneffe | District de Soignies |
| mars 2019 → août 2020 | N578 | km 0,0 → 0,6 · deux sens | Réhabilitation lourde | N578 - Charleroi - Aménagement de la rue des Hiercheuses | Charleroi | District de Charleroi |
| mars 2019 → mars 2019 | N612 | km 0,0 → 0,5 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | intitulé non renseigné | Welkenraedt, Plombières | District de Verviers |
| mars 2019 → mai 2019 | N617 | km 3,1 → 4,2 · sens − | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N617 quai Timmermans pk 3,1 à 4,2 | Liège | District de Herstal |
| mars 2019 → déc. 2019 | N87 | km 28,0 → 33,4 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | N87 -Virton - travaux de réhabilitation du revêtement - st-Mard | Virton, Meix-devant-Virton | District de Virton |
| mars 2019 → juil. 2019 | N875 | km 5,0 → 8,3 · deux sens | Réhabilitation lourde | N875 - Saint-Mard Réhabilitation de la Cambuse | Virton | District de Virton |
| mars 2019 → oct. 2019 | N952 | km 3,4 → 5,0 · deux sens | Réhabilitation lourde | N952 - Gedinne - Gedinne Gare - Réfection du revêtement | Gedinne | District de Gedinne |
| mars 2019 → mai 2019 | R3 | km 18,7 → 23,0 · sens + | Réhabilitation lourde | R3 : Viaduc de l’Eau d’Heure - Fontaine l’Evêque : Entretien PMS des revêtements | Montigny-le-Tilleul, Fontaine-l'Évêque, Charleroi | District autoroutier 14221 |
| févr. 2019 → mai 2019 | N57 | km 16,0 → 17,1 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Réfection de revêtement sur le réseau non structurant par programme PMS de la Direction de Mons | Lessines | District de Ath |
| févr. 2019 → juin 2019 | N59 | km 0,0 → 2,0 · deux sens | Raclage et pose d'une couche (PMS 2) | Réfection de revêtement sur le RNS par programme PMS de la D141 | Seneffe | District de Soignies |
| févr. 2019 → juin 2021 | N614 | km 11,4 → 12,7 · deux sens | Réhabilitation lourde | N614/DONCEEL et GRACE-HOLLOGNE/Réhabilitation de la voirie entre les PM 11 382 et 12 700 | Grâce-Hollogne | District de Hannut |
| févr. 2019 → avr. 2022 | N62 | km 15,8 → 17,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | intitulé non renseigné | Theux | District de Verviers |
| janv. 2019 → oct. 2020 | N92 | km 0,3 → 0,7 · deux sens | Nouvelle voirie | Namur : aménagements routiers autour du site de la Confluence | Namur | District de Bouge |
| janv. 2019 → oct. 2020 | N92 | km 0,3 → 0,4 · deux sens | Ouvrage d'art | Namur : aménagements routiers autour du site de la Confluence | Namur | District de Bouge |
| janv. 2019 → oct. 2020 | N92 | km 0,4 → 0,5 · deux sens | Nouvelle voirie | Parking du Grognon : Travaux supplémentaires pour le SPW | Namur | District de Bouge |
| 2019 → août 2019 | N58a | km 29,0 → 30,0 · deux sens | Raclage et pose de deux couches (PMS 3) | Réfection du revêtement de la N58 à Comines | Comines-Warneton | District de Tournai |
| 2019 → 2020 | N676 | km 2,4 → 5,4 · deux sens | Réhabilitation lourde | intitulé non renseigné | Amblève | District de Saint-Vith |
| 2019 → juil. 2019 | R52 | km 2,1 → 3,0 · deux sens | Réhabilitation lourde | Sécurisation du Boulevard Marvis | Tournai | District de Tournai |
⚠️ Ce registre n’est pas un calendrier de travaux : il recense des interventions passées, dont les travaux ont débuté entre 2010 et 2024 (une seule en 2024). Selon la fiche du Service public de Wallonie, seuls les projets significatifs y figurent (un ordre de grandeur de 100 000 euros) et certains peuvent manquer ; aucun montant n’est publié. La fiche annonce des projets débutés entre 2010 et 2018, le jeu en porte jusqu’en 2024.